ШАХТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕЗАПЧАСТИ ЭКГ-5 ДРОБИЛЬНО-РАЗМОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕГРОХОТЫ
КОНВЕЙЕРНАЯ ТЕХНИКАКОНВЕЙЕРЫ БУРОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТ |
Гидроклапаны давления Г54-34, ПГ54-34М.
|
Параметр | Нормы для исполнений | ||||
---|---|---|---|---|---|
Гидроклапан Г54-34М ПГ54-34 | Гидроклапан АГ54-34М ПАГ54-34 | Гидроклапан БГ54-34М ПБГ54-34 | Гидроклапан ВГ54-34М ПВГ54-34 | Гидроклапан ДГ54-34 ПДГ54-34М | |
Условный проход, мм | 20 | ||||
Расход, л/мин: номин. / макс. / мин. | 125 / 160 / 3 | ||||
Внутренние утечки, см³/мин, не более | 35 | 20 | 90 | 140 | 280 |
Давление настройки номинальное, МПа | 2,5 | 1,0 | 6,3 | 10,0 | 20,0 |
Диапазон настройки давления, МПа | 0,4-2,8 | 0,3-1,2 | 0,6-7,0 | 1,2-11,2 | 4,0-23,0 |
Номинальный перепад давлений, МПа | 0,6 | ||||
Масса, кг: резьбовое (стыковое) | 3,1 (4,0) |
Габаритные и присоединительные размеры гидроклапана давления типа (П)Г54-34
Размеры гидроклапана давления типа Г54-34 (трубное присоединение)
Модель клапана | Размеры, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d1 | Hmax | L | B | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | b | |
АГ54-34(М) | K3/4" | K1/8" | 220 | 78 | 84 | 109 | 2,5 | 52 | 75 | 24 | 93 | 35 |
Г54-34(М) | ||||||||||||
БГ54-34(М) | ||||||||||||
ВГ54-34(М) | ||||||||||||
ДГ54-34(М) | 242 |
Размеры гидроклапана давления типа ПГ54-34 (стыковое присоединение)
Модель клапана | Размеры, мм | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmax | L (h14) | B (h14) | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | l1 | l2 | l3 | l4 | b | d1 | d2 | |
ПАГ54-34(М) | 220 | 66 | 67 | 109 | 2,5 | 12 | 20 | 43 | 61 | 63 | 32 | 67 | 53,5 | 29,5 | 13,5 | 55 | 18 | 13 |
ПГ54-34(М) | ||||||||||||||||||
ПБГ54-34(М) | ||||||||||||||||||
ПВГ54-34(М) | ||||||||||||||||||
ПДГ54-34(М) | 242 | 71 |
Условное обозначение гидроклапанов давления типа Г54-3
Пример условного обозначения гидроклапана давления модернизированного с условным проходом 20 мм, работающем при номинальном давлением 6,3 МПа (диапазон регулирования 0,6-7,0 МПа), резьбового монтажа, предназначенном для работы в умеренном климате, категория размещения 4:
- Гидроклапан давления ПГ54-34М УХЛ4