Фильтр напорный

Наименование Усл. проход,
мм
Давление,
МПа
Расход,
л/мин
Масса,
кг
1 ФГМ 16-10 (25-40)К 12 32 40 2.00
1 ФГМ 32-10 (25-40)К 12 32 40 7.00
2 ФГМ 16-10 (25-40)К 20 32 80 8.50
2 ФГМ 32-10 (25-40)К 20 32 80 8.50
3 ФГМ 32-10 (25-40)К 32 32 200 19.80
4 ФГМ 32-10 (25-40) 40 32 320 27.20
12-10 К (КВ)        
20-10 К (КВ)