Центробежные консольные насосы для сточно-массных сред типа СД

Насос Подача, м3/час Напор, м Мощность двигателя, кВт Частота вращения, об/мин
СД 16/25 16 25 4 2900
СД 16/25а 14.5 20.5 3 2900
СД 16/25б 13 17.5 2.2 2900
СД 25/14 25 14 3 1450
СД 25/14а 22 12 2,2 1450
СД 25/14б 20 9,7 2,2 1450
СД 50/10 50 10 4 1450
СД 50/10а 45 8,3 3 1450
СД 50/10б 40 7 3 1450
СД 50/56 50 56 22 2900
СД 50/56а 44 46 18,5 2900
СД 50/56б 40 39 15 2900
СД 80/18 80 18 11 1450
СД 80/18а 70 15 7.5 1450
СД 80/18б 63 13 7.5 1450
СД 80/32 80 32 18.5 1450
СД 80/32а 68 26 15 1450
СД 80/32б 62 22 11 1450
СД 100/40 100 40 30 2900
СД 100/40а 90 33 22 2900
СД 100/40б 80 28 18,5 2900
СД 160/10 160 10 11 960
СД 160/10а 145 8,3 11 960
СД 160/10б 135 7 7,5 960
СД 160/45 160 45 37 1450
СД 160/45а 144 36 30 1450
СД 160/45б 128 30 22 1450
СД 250/22,5 250 22.5 37 1450
СД 250/22,5а 225 18.5 30 1450
СД 250/22,5б 205 16 22 1450
СД 450/22,5 450 22.5 75 960
СД 450/22,5а 400 18.5 55 960
СД 450/22,5б 360 16 45 960
СД 450/56 450 56 132 1450
СД 450/56а 430 48 110 1450
СД 450/56б 370 39 90 1450
СД 800/32 800 32 160 960
СД 800/32а 720 26.5 132 960
СД 800/32б 580 22.5 110 960
СДВ 80/18 80 18 11 1450
СДВ 80/18а 70 15 7.5 1450
СДВ 80/18б 63 13 7.5 1450
СДВ 160/45 160 45 37 1450
СДВ 160/45а 144 36 30 1450
СДВ 160/45б 128 30 22 1450
СДВ 250/22,5 250 22,5 37 1450
СДВ 250/22,5а 225 18,5 30 1450
СДВ 250/22,5б 205 16 22 1450

КОНСТРУКЦИЯ

Агрегаты типа СД – центробежные, горизонтальные (СДВ – вертикальные), одноступенчатые с рабочим колесом закрытого типа.

ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ ЖИДКОСТЬ

Аграгаты данного типа предназначены для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей с водородным показателем рН от 6 до 8,5, плотностью до 1050 кг/м3, температурой до плюс 80º С, с содержанием абразивных частиц не более 1% по объему, размером до 5 мм и микротвердостью не более 9000 Мпа.