Д 320-50

ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Д 320-50

Подача, м3/час 320
Напор, м 50
Частота вращения, об/мин 1450
Потребляемая мощность, кВт 72

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Д 320-50

Допускаемый кавитационный запас, м 4.5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Д 320-50

КПД насоса, % 80
Масса насоса, кг 300

КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Д 320-50

Тип уплотнения вала двойной сальник

ГАБАРИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Д 320-50

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Д 320-50

Средняя наработка до отказа, ч 9000
Средний ресурс до кап. ремонта, ч 30000
Среднее время до восстановления, ч 13
Назначенный срок службы, лет 30
Срок сохраняемости, лет 3

СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Д 320-50

Группа Насосы горизонтальные двусторонего входа типа Д для воды

ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ Д 320-50

артикул наименование чертеж цена
Ч000234 Вал 0603.401613.0001 5 001р.
Ч000235 Вал ст. 95Х18 0603.401613.0001-02 19 364р.
Ч000236 Втулка защитная 0603.401364.0003 3 405р.
Ч000237 Втулка защитная ст. 95Х18 0603.401364.0001 7 980р.
Ч000263 втулка распорная Н03.3.302.00.00.501 262р.
Ч000247 Втулка упорная 0603.403141.0010 724р.
Ч000249 Гайка Н03.629.01.01.040-01 (-08) 1 255р.
Ч000248 Гайка круглая 0603.409835.0001; 0001-06 1 255р.
Ч000238 Грундбукса 0603.409111.0002 532р.
Ч000255 Кольцо 040-045-30-2-2 164р.
Ч000244 Кольцо сальника 0603.405142.0001 862р.
Ч000002 Кольцо упругой втулки 0603 404 741 0001-02 28р.
Ч000003 Кольцо упругой втулки 0603 404 741 0001-03 47р.
Ч000004 Кольцо упругой втулки 0603 404 741 0001-04 49р.
Ч000243 Крышка подшипника (сч20) 0603.403344.0001 1 575р.
Ч000242 Крышка подшипника (фенопласт) 0603.403344.0002 1 064р.
Ч000241 Крышка подшипника пяты 0603.403314.0001 1 809р.
Ч000245 Крышка сальника 0603.408443.0005 1 064р.
Ч000256 Муфта в сборе ф220 18 407р.
Ч000259 Муфта в сборе ф190 15 428р.
Ч000264 Ограждение муфты Н03.587.00.00.050 1 298р.
Ч000246 Отбойник 0603.409891.0001 213р.
Ч000254 Палец в сборе (с шайбой) Н03.3.302.00.00.060 292р.
Ч000258 Полумуфта двигателя ф220 8 405р.
Ч000261 Полумуфта двигателя ф190 7 129р.
Ч000257 Полумуфта насоса ф220 7 341р.
Ч000260 Полумуфта насоса ф190 6 171р.
Ч000262 скоба ремонтная Н03.3.302.01.00.003Р-04 3 022р.
Ч000240 Стакан подшипника 0603.403352.0001 3 447р.
Ч000239 Стакан подшипника пяты 0603.403372.0001 3 447р.
Ч000250 Шайба 39.02.21 145р.
Ч000251 Шайба 0603.506411.0007 145р.
Ч000253 Шпонка 10х8х70 0603.506411.0005 564р.
Ч000252 Шпонка специальная 0603.506411.0001 564р.

КЛАССИФИКАЦИЯ

по отрасли - пожаротушение; по отрасли - атомная энергетика; по отрасли - металлургия, горное дело; по отрасли - водное хозяйство и ЖКХ; по отрасли - нефтегазовая отрасль; по отрасли - теплоэнергетика; по перекачиваемой среде - вода с нефтепродуктами; по перекачиваемой среде - химически активные; по перекачиваемой среде - вода пластовая; по перекачиваемой среде - вода морская; по перекачиваемой среде - вода горячая; по перекачиваемой среде - вода чистая; по применению - поддержание пластового давления; по применению - поддержание пластового давления; по применению - водозабор; по применению - водоснабжение; по принципу действия - динамические; по расположению оси вращения - горизонтальные; по конструкции корпуса - с осевым разъемом; не моноблочные; не герметичные; по конструкции рабочего колеса - с двусторонним входом;