А2 3В 125/16-90/6,3Б

ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА А2 3В 125/16-90/6,3Б

Подача, м3/час 90
Давление насоса, кгс/см2 6,3
Частота вращения, об/мин 1450
Мощность двигателя, кВт 45-55

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА А2 3В 125/16-90/6,3Б

Вакууметрическая высота всасывания, м 5
 
 

ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ А2 3В 125/16-90/6,3Б

артикул наименование чертеж цена
Ч002642 болт анкерный   1 777р.
Ч002602 втулка Н41.785.00.007 13 059р.
Ч002603 втулка Н41.785.00.007-01 13 059р.
Ч002600 втулка ведомого винта Н41.785.00.006 10 001р.
Ч002601 втулка ведущего винта Н41.785.00.005 10 001р.
Ч002618 втулка сгонная Н41.221.00.003-1 1 315р.
Ч002612 втулка упорная Н41.221.00.015 1 724р.
Ч002631 клапан Н82.696.00.008 1 984р.
Ч002623 клапан предохранит. Н82.696.00.000-03 АК-7 28 126р.
Ч002624 клапан предохранит. Н82.696.00.000-03-04 АК-7 28 126р.
Ч002625 клапан предохранит. Н82.696.00.000-03-05 АК-7 28 126р.
Ч002626 клапан предохранит. Н82.696.00.000-03-06 АК-7 28 126р.
Ч002627 клапан предохранит. Н82.696.00.000-03-07 АК-7 28 126р.
Ч002628 клапан предохранит. Н82.696.00.000-03-08 АК-7 28 126р.
Ч002636 клапан предохранит. Н41.217.01.010 29 461р.
Ч002643 ключ 7811-0319с 1Н14Н7х1 506р.
Ч002646 кольцо 055-065-58-2-3826 128р.
Ч002647 кольцо 065-075-58-2-3826 128р.
Ч002648 кольцо Н83.27.00.053 128р.
Ч002649 кольцо Н83.27.00.002 128р.
Ч002650 кольцо 0603.40.4711.0001-02 87р.
Ч002614 корпус Н41.221.01.001 22 907р.
Ч002632 корпус клапана Н82.696.00.009 12 397р.
Ч002616 крышка задняя Н41.221.01.004 15 361р.
Ч002629 крышка клапана Н82.696.00.006 3 176р.
Ч002615 крышка передняя Н41.785.00.002 8 650р.
Ч002617 крышка сальника Н41.221.00.002-2 3 363р.
Ч002634 крышка специальная Н82.696.00.012 2 891р.
Ч002635 крышка специальная Н82.696.00.012-01 4 788р.
Ч002606 к-т ЗИП   31 062р.
Ч004534 к-т ответных фланцев с крепежом и прокл.    
Ч002637 муфта в сборе Н41.785.00.020М 29 283р.
Ч002640 муфта в сборе Н41.221.00.020 18 507р.
Ч002641 муфта в сборе Н41.221.00.020-02 18 507р.
Ч002605 обойма с винтами   147 710р.
Ч002604 обойма с винтами и втулками   177 298р.
Ч002645 п/муфта Н80.733.08.0901 11 192р.
Ч002639 п/муфта насоса Н41.785.00.202М 12 397р.
Ч002638 п/муфта эл/дв. Н41.785.00.203М 13 459р.
Ч002611 подпятник Н41.221.00.014 2 891р.
Ч002651 прокладка Н41.707.00.069 260р.
Ч002652 прокладка Н41.785.00.009 1 028р.
Ч002653 прокладка Н41.785.00.011 1 028р.
Ч002654 прокладка Н41.217.00.005-1М 260р.
Ч002655 прокладка Н41.221.00.005 1 028р.
Ч002656 прокладка Н41.221.00.011 1 028р.
Ч002657 прокладка Н41.221.00.006 (ф25хф16) 87р.
Ч002658 прокладка Н41.221.00.009-01 (ф25хф16) 87р.
Ч002659 прокладка Н41.221.00.007 (ф35хф25) 87р.
Ч002660 прокладка Н41.221.00.008 (ф50хф39) 87р.
Ч002619 пружина Н41.705.00.164 164р.
Ч002621 пружина Н82.695.00.009 424р.
Ч002630 пружина Н872.695.00.011 290р.
Ч002613 пружина сальника Н41.221.00.016 965р.
Ч002610 пята Н41.221.00.013 2 108р.
Ч002633 седло клапана Н82.696.00.011 1 273р.
Ч002608 уплотнение торцовое УТ-55 Н41.221.00.010-01 8 164р.
Ч002609 уплотнение торцовое УТ-55 с терм. рез.   8 798р.
Ч002644 шайба Н41.785.00.000 316р.
Ч002622 шпилька для выема клапана Н41.456.00.003И 164р.
Ч002620 штифт полый Н41.705.00.165 164р.