1.1ПТ-0,8/16
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.1ПТ-0,8/16
| Частота электродвигателя, об/мин | 750 |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 730 |
| Подача, м3/ч | 0,8 |
| Давление на выходе насоса, МПа | 16 |
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.1ПТ-0,8/16
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.1ПТ-0,8/16
| Исполнение | Д1-АЗ |
| Стандартный двигатель | 4А132М8УЗ |
| Масса агрегата, кг | 298 |
| Давление на входе, м | 5…+10 |
