1.3Т-10/20
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.3Т-10/20
| Частота электродвигателя, об/мин | 1500 |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 470 |
| Подача, м3/ч | 10 |
| Давление на выходе насоса, МПа | 20 |
| Мощность двигателя, кВт | 75 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.3Т-10/20
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.3Т-10/20
| Исполнение | Д1-А3 |
| Стандартный двигатель | 4АМ250S4У2 |
| Масса агрегата, кг | 1450 |
| Давление на входе, м | 1…+10 |
