1.3Т-12,5/10
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.3Т-12,5/10
| Частота электродвигателя, об/мин | 1500 |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 470 |
| Подача, м3/ч | 12,5 |
| Давление на выходе насоса, МПа | 10 |
| Мощность двигателя, кВт | 55 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.3Т-12,5/10
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.3Т-12,5/10
| Исполнение | Д1-А3 |
| Стандартный двигатель | 4АМ225M4У2 |
| Масса агрегата, кг | 1275 |
| Давление на входе, м | 1…+10 |
