1.3Т-2,5/40
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.3Т-2,5/40
| Частота электродвигателя, об/мин | 1000 |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 310 |
| Подача, м3/ч | 2,5 |
| Давление на выходе насоса, МПа | 40 |
| Мощность двигателя, кВт | 37 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.3Т-2,5/40
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.3Т-2,5/40
| Исполнение | Д2-А3 |
| Стандартный двигатель | 4АМ225M6У2 |
| Масса агрегата, кг | 1235 |
| Давление на входе, м | 5…+10 |
ГАБАРИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.3Т-2,5/40
