1.3Т-2/100
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.3Т-2/100
| Частота электродвигателя, об/мин | 1500 |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 540 |
| Подача, м3/ч | 2 |
| Давление на выходе насоса, МПа | 100 |
| Мощность двигателя, кВт | 75 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.3Т-2/100
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.3Т-2/100
| Исполнение | Д2-А3 |
| Стандартный двигатель | 4АМ250S4У2 |
| Масса агрегата, кг | 1200 |
| Давление на входе, м | 1…+10 |
