1.3Т-4/25
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.3Т-4/25
| Частота электродвигателя, об/мин | 1500 |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 410 |
| Подача, м3/ч | 4 |
| Давление на выходе насоса, МПа | 25 |
| Мощность двигателя, кВт | 37 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.3Т-4/25
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.3Т-4/25
| Исполнение | Д2-А3 |
| Стандартный двигатель | 4АМ200M4У2 |
| Масса агрегата, кг | 1120 |
| Давление на входе, м | 1…+10 |
