1.3Т-4/63
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.3Т-4/63
| Частота электродвигателя, об/мин | 1500 |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 500 |
| Подача, м3/ч | 4 |
| Давление на выходе насоса, МПа | 63 |
| Мощность двигателя, кВт | 90 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.3Т-4/63
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.3Т-4/63
| Исполнение | Д2-А3 |
| Стандартный двигатель | 4АМ250M4У2 |
| Масса агрегата, кг | 1460 |
| Давление на входе, м | 1…+10 |
