ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.3Т-8/32
| Частота электродвигателя, об/мин | 1500 |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 500 |
| Подача, м3/ч | 8 |
| Давление на выходе насоса, МПа | 32 |
| Мощность двигателя, кВт | 90 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.3Т-8/32
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1.3Т-8/32
| Исполнение | Д2-А3 |
| Стандартный двигатель | 4АМ250M4У2 |
| Масса агрегата, кг | 1470 |
| Давление на входе, м | 1…+10 |
