ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1ЦНСГ 40-66
Потребляемая мощность, кВт | 13 |
Подача, м3/час | 40 |
Напор, м | 66 |
Частота вращения, об/мин | 2950 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1ЦНСГ 40-66
Допускаемый кавитационный запас, м | 3,6 |
Давление на входе в насос, мПа | 0,3 |
КПД насоса, % | 62 |
Масса насоса, кг | 205 |
ГАБАРИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1ЦНСГ 40-66
СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1ЦНСГ 40-66
Группа | Центробежные многосекционные насосы и агрегаты электронасосные типа 1ЦНСг для воды |
ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 1ЦНСГ 40-66
артикул | наименование | чертеж | цена |
Ч000516 | Аппарат направляющий | Н49.878.01.00.004 | 4 888р. |
Ч000517 | Аппарат направляющий | Н49.878.01.00.004-01 | 4 888р. |
Ч000514 | Аппарат направляющий в сборе | Н49.878.01.00.030 | 6 875р. |
Ч000515 | Аппарат направляющий в сборе | Н49.878.01.00.030-01 | 6 875р. |
Ч000522 | Вал (40-110) | Н49.878.00.00.003-03 | 7 816р. |
Ч000521 | Вал (40-132) | Н49.878.00.00.003-04 | 8 701р. |
Ч000520 | Вал (40-154) | Н49.878.00.00.003-05 | 8 991р. |
Ч000519 | Вал (40-176) | Н49.878.00.00.003-06 | 9 424р. |
Ч000518 | Вал (40-198) | Н49.878.00.00.003-07 | 9 713р. |
Ч000525 | Вал (40-44) | Н49.878.00.00.003 | 6 220р. |
Ч000524 | Вал (40-66) | Н49.878.00.00.003-01 | 6 580р. |
Ч000523 | Вал (40-88) | Н49.878.00.00.003-02 | 7 328р. |
Ч000528 | Втулка защитная | Н49.878.01.00.011 | 4 071р. |
Ч000529 | Втулка защитная | Н49.878.01.00.012 | 4 011р. |
Ч000527 | Втулка распорная | Н49.878.01.00.009 | 1 724р. |
Ч000513 | Колесо рабочее | Н49.878.01.00.002 | 4 232р. |
Ч000531 | Кольцо | 035-040-30-2-2 | 151р. |
Ч000530 | Кольцо 250-260-46-2-2 | Н49.878.01.00.036 | 371р. |
Ч000532 | Кольцо уплотняющее | Н49.878.01.00.201 | 1 777р. |
Ч000526 | Кронштейн | Н49.878.01.00.007 | 6 516р. |
Ч000533 | Муфта в сборе | 11 096р. | |
Ч004491 | Ответные фланцы с крепежом и заглушками |
КЛАССИФИКАЦИЯ
по перекачиваемой среде — вода чистая; по перекачиваемой среде — вода горячая; по перекачиваемой среде — вода конденсат; по применению — циркуляция; по применению — питание котлов; по применению — отвод конденсата; по отрасли — водное хозяйство и ЖКХ; по отрасли — теплоэнергетика; по применению — водоснабжение; по роду жидкости — для воды; по принципу действия — динамические; по форме рабочих органов — лопастные; по расположению оси вращения — горизонтальные; по расположению и выполнению опор — с выносными опорами; по количеству колес — многоступенчатые; по конструкции корпуса — секционные; по наличию обогрева — необогреваемые; не герметичные; по погруженности под уровень — поверхностные; по возможности регулирования — нерегулируемые; не футерованные; не скважинные; по возможности самовсасывания — не самовсасывающие; не моноблочные;