ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1Д 1250-125А
Подача, м3/час | 1150 |
Напор, м | 102 |
Частота вращения, об/мин | 1450 |
Потребляемая мощность, кВт | 450 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1Д 1250-125А
Допускаемый кавитационный запас, м | 5.6 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1Д 1250-125А
КПД насоса, % | 82 |
Масса насоса, кг | 165 |
КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1Д 1250-125А
Тип уплотнения вала | двойной сальник |
ГАБАРИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1Д 1250-125А
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1Д 1250-125А
Средняя наработка до отказа, ч | 9000 |
Средний ресурс до кап. ремонта, ч | 35000 |
Среднее время до восстановления, ч | 20 |
Назначенный срок службы, лет | 30 |
Срок сохраняемости, лет | 3 |
СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1Д 1250-125А
Группа | Насосы горизонтальные двусторонего входа типа 1Д для воды |
ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 1Д 1250-125А
артикул | наименование | чертеж | цена |
Ч000147 | Вал | Н03.3.335.01.01.011А | 19 244р. |
Ч000148 | Втулка защитная | Н03.3.335.01.01.004А | 7 816р. |
Ч000178 | Втулка направляющая | Н03.3.335.01.01.003А | 3 176р. |
Ч000157 | Втулка упорная | Н03.649.01.01.005 | 1 398р. |
Ч000160 | Гайка 75 | Н03.629.01.01.040-06 | 1 757р. |
Ч000161 | Гайка 75 | Н03.629.01.01.040-13 | 1 757р. |
Ч000158 | Гайка специальная | Н03.3.335.01.01.013 | 2 701р. |
Ч000159 | Гайка специальная | Н03.3.335.01.01.013-03 | 2 701р. |
Ч000151 | Грундбукса | Н03.3.335.01.01.005 | 923р. |
Ч000176 | Колесо рабочее | Н03.3.335.01.01.001 | 41 765р. |
Ч000167 | Кольцо 100-110-58-2-2 | Н03.3.335.01.01.026 | 413р. |
Ч000156 | Кольцо отбойное | Н03.3.335.01.01.015 | 455р. |
Ч000154 | Кольцо сальника | Н03.3.335.01.01.006 | 1 777р. |
Ч000177 | Кольцо уплотняющее | Н03.3.335.01.01.002 | 3 342р. |
Ч000002 | Кольцо упругой втулки | 0603 404 741 0001-02 | 28р. |
Ч000003 | Кольцо упругой втулки | 0603 404 741 0001-03 | 47р. |
Ч000004 | Кольцо упругой втулки | 0603 404 741 0001-04 | 49р. |
Ч000181 | Корпус с крышкой в сборе | 191 586р. | |
Ч000153 | Крышка подшипника | Н03.649.01.01.017 | 2 891р. |
Ч000152 | Крышка подшипника пяты | Н03.649.01.01.007 | 3 196р. |
Ч000155 | Крышка сальника | Н03.3.335.01.01.007 | 2 537р. |
Ч000168 | Муфта в сборе | ф320 | 27 948р. |
Ч000165 | Ограждение муфты | Н03.3.335.00.00.070 | 2 993р. |
Ч000166 | Ограждение муфты | Н03.3.335.00.00.070-01 | 2 993р. |
Ч004416 | Ответные фланцы с крепежом и заглушками | ||
Ч000171 | Палец в сборе (с шайбой) | Н03.3.302.00.00.060-01 | 434р. |
Ч000172 | Палец в сборе (с шайбой) | Н03.3.302.00.00.060-02 | 569р. |
Ч000170 | Полумуфта двигателя | ф320 | 13 177р. |
Ч000169 | Полумуфта насоса | ф320 | 12 208р. |
Ч004095 | прокладка по разъему | Н03.3.335.01.00.004 | 1 252р. |
Ч004096 | прокладка по разъему | Н03.3.335.01.00.005 | 1 252р. |
Ч000179 | Ротор | Н03.3.335.01.01.000 | 94 482р. |
Ч000174 | Скоба ремонтная | Н03.3.302.01.00.003Р-02 | 3 484р. |
Ч000150 | Стакан подшипника | Н03.3.335.01.01.009 | 6 121р. |
Ч000149 | Стакан подшипника пяты | Н03.3.335.01.01.008 | 6 679р. |
Ч000173 | Фундаментный (анкерный) болт | 1 777р. | |
Ч000162 | Шайба | Н03.3.335.01.01.014 | 424р. |
Ч000163 | Шайба МВ-17 | 0603.506411.0007-03 | 424р. |
Ч000164 | Шпонка 22х14х140 | Н03.804.01.01.006 | 558р. |
КЛАССИФИКАЦИЯ
по перекачиваемой среде — вода с нефтепродуктами; по перекачиваемой среде — химически активные; по перекачиваемой среде — вода пластовая; по перекачиваемой среде — вода морская; по перекачиваемой среде — вода горячая; по перекачиваемой среде — вода чистая; по применению — поддержание пластового давления; по применению — поддержание пластового давления; по применению — водозабор; по применению — водоснабжение; по отрасли — пожаротушение; по отрасли — атомная энергетика; по отрасли — металлургия, горное дело; по отрасли — водное хозяйство и ЖКХ; по отрасли — нефтегазовая отрасль; по отрасли — теплоэнергетика; по принципу действия — динамические; по расположению оси вращения — горизонтальные; по конструкции корпуса — с осевым разъемом; не герметичные; не моноблочные; по конструкции рабочего колеса — с двусторонним входом;