ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1Д 200-90Б
Подача, м3/час | 160 |
Напор, м | 62 |
Частота вращения, об/мин | 2900 |
Потребляемая мощность, кВт | 42 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1Д 200-90Б
Допускаемый кавитационный запас, м | 5.9 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1Д 200-90Б
КПД насоса, % | 75 |
Масса насоса, кг | 524 |
КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1Д 200-90Б
Тип уплотнения вала | двойной сальник |
ГАБАРИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1Д 200-90Б
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1Д 200-90Б
Средняя наработка до отказа, ч | 9000 |
Средний ресурс до кап. ремонта, ч | 30000 |
Среднее время до восстановления, ч | 13 |
Назначенный срок службы, лет | 30 |
Срок сохраняемости, лет | 3 |
СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1Д 200-90Б
Группа | Насосы горизонтальные двусторонего входа типа 1Д для воды |
ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 1Д 200-90Б
артикул | наименование | чертеж | цена |
Ч000006 | Вал | Н03.3.302.01.01.016 | 3 894р. |
Ч000007 | Втулка защитная | Н03.3.302.01.01.004 | 3 128р. |
Ч000034 | втулка распорная | Н03.3.302.00.00.501 | 213р. |
Ч000017 | Втулка упорная | Н03.3.302.01.01.011 | 564р. |
Ч000019 | Гайка КМ-8 | Н03.3.302.01.01.031-03 | 904р. |
Ч000018 | Гайка специальная | Н03.3.302.01.01.026-03 | 1 128р. |
Ч000008 | Грундбукса | Н03.3.302.01.01.005 | 415р. |
Ч000037 | ключ для круглых гаек | 7811-0318х9 (55х60) | 436р. |
Ч000026 | Кольцо | 045-050-30-2-2 | 164р. |
Ч000014 | Кольцо сальника | Н03.3.302.01.01.006 | 713р. |
Ч000002 | Кольцо упругой втулки | 0603 404 741 0001-02 | 28р. |
Ч000003 | Кольцо упругой втулки | 0603 404 741 0001-03 | 47р. |
Ч000004 | Кольцо упругой втулки | 0603 404 741 0001-04 | 49р. |
Ч000013 | Крышка подшипн. (сч20) | Н03.3.302.01.01.015 | 1 213р. |
Ч000012 | Крышка подшипн. (фенопл.) | Н03.3.302.01.01.015А | 862р. |
Ч000011 | Крышка подшипн. пяты | Н03.3.302.01.01.014 | 1 468р. |
Ч000015 | Крышка сальника | Н03.3.302.01.01.008 | 904р. |
Ч000027 | Муфта в сборе | ф220 | 14 470р. |
Ч000030 | Муфта в сборе | ф170,190 | 12 023р. |
Ч000022 | Ограждение муфты | Н03.587.00.00.050 | 1 298р. |
Ч000016 | Отбойник | Н03.3.302.01.01.009 | 164р. |
Ч000025 | Палец в сборе (с шайбой) | Н03.3.302.00.00.060 | 292р. |
Ч000029 | Полумуфта двигателя | ф220 | 6 703р. |
Ч000032 | Полумуфта двигателя | ф170,190 | 5 320р. |
Ч000028 | Полумуфта насоса | ф220 | 5 320р. |
Ч000031 | Полумуфта насоса | ф170,190 | 4 682р. |
Ч000035 | Скоба ремонтная | Н03.3.302.01.00.003Р | 2 681р. |
Ч000010 | Стакан подшипника | Н03.3.302.01.01.013-01 | 2 532р. |
Ч000009 | Стакан подшипника пяты | Н03.3.302.01.01.012-01 | 2 532р. |
Ч000033 | Фундаментный (анкерный) болт | 1 830р. | |
Ч000020 | Шайба | Н03.3.302.01.01.027 | 115р. |
Ч000036 | шайба МВ7 | 0603.506.411.0007 | 145р. |
Ч000021 | Шайба МВ-8 | Н03.3.302.01.01.032 | 115р. |
Ч000024 | Шпонка 10х8х70 | 0603.506411.0005 | 436р. |
Ч000023 | Шпонка специальная | 0603.50.6411.0001 | 436р. |
КЛАССИФИКАЦИЯ
по применению — поддержание пластового давления; по перекачиваемой среде — вода с нефтепродуктами; по перекачиваемой среде — химически активные; по применению — поддержание пластового давления; по перекачиваемой среде — вода пластовая; по перекачиваемой среде — вода морская; по перекачиваемой среде — вода горячая; по применению — водозабор; по применению — водоснабжение; по перекачиваемой среде — вода чистая; по отрасли — пожаротушение; по отрасли — атомная энергетика; по отрасли — металлургия, горное дело; по отрасли — водное хозяйство и ЖКХ; по отрасли — нефтегазовая отрасль; по отрасли — теплоэнергетика; по принципу действия — динамические; по расположению оси вращения — горизонтальные; по конструкции корпуса — с осевым разъемом; по конструкции рабочего колеса — с двусторонним входом; не герметичные; не моноблочные;