ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1Д 630-90Б
Подача, м3/час | 500 |
Напор, м | 60 |
Частота вращения, об/мин | 1450 |
Потребляемая мощность, кВт | 144 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1Д 630-90Б
Допускаемый кавитационный запас, м | 5.9 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1Д 630-90Б
КПД насоса, % | 82 |
КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1Д 630-90Б
Тип уплотнения вала | двойной сальник |
ГАБАРИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1Д 630-90Б
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1Д 630-90Б
Средняя наработка до отказа, ч | 9000 |
Средний ресурс до кап. ремонта, ч | 35000 |
Среднее время до восстановления, ч | 20 |
Назначенный срок службы, лет | 30 |
Срок сохраняемости, лет | 3 |
СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1Д 630-90Б
Группа | Насосы горизонтальные двусторонего входа типа 1Д для воды |
ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 1Д 630-90Б
артикул | наименование | чертеж | цена |
Ч000076 | Вал | Н03.3.323.01.01.015А | 11 172р. |
Ч000077 | Вал (1Д1250-63) | Н03.3.323.01.01.015А-02 | 11 172р. |
Ч000078 | Втулка защитная | Н03.3.323.01.01.004А | 6 703р. |
Ч000122 | Втулка направляющая | Н03.3.324.01.01.003А | 1 819р. |
Ч000088 | Втулка упорная | Н03.3.323.01.01.009 | 809р. |
Ч000091 | Гайка 60 | Н03.629.01.01.040-04 | 1 192р. |
Ч000092 | Гайка 60 | Н03.629.01.01.040-11 | 1 192р. |
Ч000089 | Гайка специальная | Н03.3.323.01.01.016 | 1 192р. |
Ч000090 | Гайка специальная | Н03.3.323.01.01.016-03 | 1 192р. |
Ч000079 | Грундбукса | Н03.3.323.01.01.005 | 532р. |
Ч000119 | Колесо рабочее | Н03.3.324.01.01.001 | 28 838р. |
Ч000099 | Кольцо 075-083-46-2-2 | Н03.3.323.01.01.030 | 213р. |
Ч000085 | Кольцо сальника | Н03.3.323.01.01.006 | 1 468р. |
Ч000120 | Кольцо уплотняющее | Н03.3.324.01.01.002 | 2 496р. |
Ч000002 | Кольцо упругой втулки | 0603 404 741 0001-02 | 28р. |
Ч000003 | Кольцо упругой втулки | 0603 404 741 0001-03 | 47р. |
Ч000004 | Кольцо упругой втулки | 0603 404 741 0001-04 | 49р. |
Ч000124 | Корпус с крышкой в сборе | 93 763р. | |
Ч000084 | Крышка подшипника (сч20) | Н03.3.323.01.01.014 | 2 085р. |
Ч000083 | Крышка подшипника (фенопласт) | Н03.3.323.01.01.014А | 1 617р. |
Ч000082 | Крышка подшипника пяты | Н03.3.323.01.01.013 | 1 851р. |
Ч000086 | Крышка сальника | Н03.3.323.01.01.007 | 1 702р. |
Ч000103 | Муфта в сборе | ф320 | 32 132р. |
Ч000106 | Муфта в сборе | ф220,250 | 30 323р. |
Ч000095 | Ограждение муфты | Н03.3.323.00.00.060 | 1 894р. |
Ч000096 | Ограждение муфты | Н03.3.323.00.00.060-01 | 1 894р. |
Ч000087 | Отбойник | Н03.3.323.01.01.008 | 340р. |
Ч004456 | Ответные фланцы с крепежом и заглушками | ||
Ч000100 | Палец в сборе (с шайбой) | Н03.3.302.00.00.060 | 292р. |
Ч000101 | Палец в сборе (с шайбой) | Н03.3.302.00.00.060-01 | 436р. |
Ч000102 | Палец в сборе (с шайбой) | Н03.3.302.00.00.060-02 | 575р. |
Ч000105 | Полумуфта двигателя | ф320 | 15 321р. |
Ч000108 | Полумуфта двигателя | ф220,250 | 13 938р. |
Ч000104 | Полумуфта насоса | ф320 | 11 385р. |
Ч000107 | Полумуфта насоса | ф220,250 | 10 533р. |
Ч004105 | прокладка по разъему | Н03.3.324.01.00.003 | 1 252р. |
Ч004106 | прокладка по разъему | Н03.3.324.01.00.004 | 1 252р. |
Ч000121 | Ротор | Н03.3.324.01.01.000 | 63 725р. |
Ч000110 | Скоба ремонтная | Н03.3.302.01.00.003Р-01 | 3 320р. |
Ч000081 | Стакан подшипника | Н03.3.323.01.01.012 | 3 915р. |
Ч000080 | Стакан подшипника пяты | Н03.3.323.01.01.011 | 3 915р. |
Ч000109 | Фундаментный (анкерный) болт | 1 830р. | |
Ч000093 | Шайба | Н03.3.323.01.01.017 | 262р. |
Ч000094 | Шайба | 0603.506411.0007-02 | 262р. |
Ч000097 | Шпонка 18х11х110 | Н03.3.323.01.01.028 | 511р. |
Ч000098 | Шпонка 18х11х125 | Н03.3.323.01.01.028-01 | 511р. |
КЛАССИФИКАЦИЯ
по применению — поддержание пластового давления; по применению — поддержание пластового давления; по применению — водозабор; по применению — водоснабжение; по отрасли — пожаротушение; по отрасли — атомная энергетика; по отрасли — металлургия, горное дело; по отрасли — водное хозяйство и ЖКХ; по отрасли — нефтегазовая отрасль; по отрасли — теплоэнергетика; по перекачиваемой среде — вода с нефтепродуктами; по перекачиваемой среде — химически активные; по перекачиваемой среде — вода пластовая; по перекачиваемой среде — вода морская; по перекачиваемой среде — вода горячая; по перекачиваемой среде — вода чистая; по принципу действия — динамические; по расположению оси вращения — горизонтальные; по конструкции корпуса — с осевым разъемом; не герметичные; не моноблочные; по конструкции рабочего колеса — с двусторонним входом;