ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1К 100-65-250Б
Подача, м3/час | 80 |
Напор, м | 60 |
Частота вращения, об/мин | 2900 |
Потребляемая мощность, кВт | 25 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1К 100-65-250Б
Допускаемый кавитационный запас, м | 4.5 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1К 100-65-250Б
КПД насоса, % | 67 |
Масса насоса, кг | 90 |
ГАБАРИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1К 100-65-250Б
СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1К 100-65-250Б
Группа | Насосы консольные типа 1К для воды |
ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 1К 100-65-250Б
артикул | наименование | чертеж | цена |
Ч003201 | Болт фундаментный | 476р. | |
Ч003175 | Вал | Н49.901.01.00.004 | 3 707р. |
Ч003180 | Втулка защитная | Н49.901.01.00.005-01 | 2 447р. |
Ч003196 | Кожух защитный | Н49.889.00.00.100 08 | 1 273р. |
Ч003176 | Колесо рабочее | Н49.901.01.00.001 | 8 553р. |
Ч003177 | Колесо рабочее | Н49.901.01.00.001-01 | 8 553р. |
Ч003178 | Колесо рабочее | Н49.901.01.00.001-02 | 8 553р. |
Ч003179 | Колесо рабочее | Н49.901.01.00.001-03 | 8 553р. |
Ч003187 | Кольцо 270-280-58-2-2 | Н49.896.01.00.015 | 339р. |
Ч003182 | Кольцо сальника | Н49.901.01.00.009 | 487р. |
Ч003181 | Кольцо уплотняющее | Н49.901.01.00.102 | 1 516р. |
Ч003185 | Корпус | Н49.901.01.00.010 | 12 397р. |
Ч003186 | Корпус уплотнения | Н49.901.01.00.020 | 5 087р. |
Ч003183 | Кронштейн | Н49.901.01.00.002 | 8 553р. |
Ч003184 | Крышка подшипника | Н49.901.01.00.003 | 1 398р. |
Ч003189 | Крышка сальника | Н49.901.01.00.011 | 685р. |
Ч003199 | Муфта в сборе | 11 512р. | |
Ч003188 | Обтекатель | Н49.901.01.00.006 | 780р. |
Ч004571 | Ответные фланцы с крепежом и заглушками | ||
Ч003194 | Палец в сборе (с шайбой) | Н03.3.302.00.00.060 | 290р. |
Ч003198 | Полумуфта двигателя | 5 458р. | |
Ч003197 | Полумуфта насоса | 4 071р. | |
Ч003190 | Прокладка | Н49.901.01.00.017 | 79р. |
Ч003191 | Прокладка | Н49.901.01.00.017-01 | 79р. |
Ч003192 | Прокладка | Н49.901.01.00.018 | 79р. |
Ч003193 | Прокладка регулировочная | Н49.896.01.00.012 | 79р. |
Ч003195 | Шайба | Н49.941.01.00.012У-04 | 87р. |
КЛАССИФИКАЦИЯ
по применению — водозабор; по применению — водоснабжение; по перекачиваемой среде — вода чистая; по перекачиваемой среде — вода горячая; по отрасли — металлургия, горное дело; по отрасли — нефтегазовая отрасль; по отрасли — теплоэнергетика; по отрасли — атомная энергетика; по отрасли — водное хозяйство и ЖКХ; по роду жидкости — для воды; по принципу действия — динамические; по форме рабочих органов — лопастные; по расположению оси вращения — горизонтальные; по расположению и выполнению опор — консольные; по количеству колес — одноступенчатые; по конструкции корпуса — с торцевым разъемом; по возможности регулирования — нерегулируемые; по наличию обогрева — необогреваемые; не скважинные; по наличию охлаждения — неохлаждаемые; не герметичные; не моноблочные; по возможности самовсасывания — не самовсасывающие; по погруженности под уровень — поверхностные; по конструкции рабочего колеса — с закрытым рабочим колесом; не футерованные;