ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1К 80-50-200М
Подача, м3/час | 50 |
Напор, м | 58 |
Частота вращения, об/мин | 2900 |
Потребляемая мощность, кВт | 16 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1К 80-50-200М
Допускаемый кавитационный запас, м | 3.5 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1К 80-50-200М
КПД насоса, % | 65 |
Масса насоса, кг | 58 |
ГАБАРИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1К 80-50-200М
СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1К 80-50-200М
Группа | Насосы консольные типа 1К для воды |
ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 1К 80-50-200М
артикул | наименование | чертеж | цена |
Ч003147 | Болт фундаментный | 476р. | |
Ч003120 | Вал | Н49.899.01.00.004 | 3 156р. |
Ч003126 | Втулка защитная | Н49.899.01.00.005-01 | 2 324р. |
Ч003141 | Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-01 | 1 106р. |
Ч003142 | Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-01-02 | 1 106р. |
Ч003121 | Колесо рабочее | Н49.899.01.00.003 | 7 425р. |
Ч003122 | Колесо рабочее | Н49.899.01.00.003-01 | 7 425р. |
Ч003123 | Колесо рабочее | Н49.899.01.00.003-02 | 7 425р. |
Ч003124 | Колесо рабочее | Н49.899.01.00.003-03 | 7 425р. |
Ч003125 | Колесо рабочее | Н49.899.01.00.003-04 | 7 425р. |
Ч003133 | Кольцо 220-230-58-2-2 | 316р. | |
Ч003128 | Кольцо сальника | Н49.899.01.00.007 | 487р. |
Ч003127 | Кольцо уплотняющее | Н49.899.01.00.102 | 1 190р. |
Ч003129 | Корпус | Н49.899.01.00.010 | 10 001р. |
Ч003130 | Корпус уплотнения | Н49.899.01.00.020 | 4 612р. |
Ч003131 | Кронштейн | Н49.899.01.00.001 | 5 458р. |
Ч003132 | Крышка подшипника | Н49.899.01.00.002 | 1 315р. |
Ч003145 | Муфта в сборе | 8 067р. | |
Ч003136 | Обтекатель | Н49.901.01.00.006 | 780р. |
Ч004568 | Ответные фланцы с крепежом и заглушками | ||
Ч003137 | Палец | Н80.733.01.0105-01 | 316р. |
Ч003144 | Полумуфта двигателя | 3 403р. | |
Ч003143 | Полумуфта насоса | 3 196р. | |
Ч003134 | Прокладка регулировочная | Н49.883.01.00.014 | 79р. |
Ч003135 | Прокладка регулировочная | Н49.899.01.00.009 | 79р. |
Ч003140 | Шайба | Н49.941.01.00.012У-02 | 81р. |
Ч003138 | Шпонка 10х8х36 | Н49.837.01.019 | 290р. |
Ч003139 | Шпонка 8х7х36 | Н48.368.01.034-14 | 246р. |
КЛАССИФИКАЦИЯ
по перекачиваемой среде — вода чистая; по перекачиваемой среде — вода горячая; по применению — водозабор; по применению — водоснабжение; по отрасли — металлургия, горное дело; по отрасли — нефтегазовая отрасль; по отрасли — теплоэнергетика; по отрасли — атомная энергетика; по отрасли — водное хозяйство и ЖКХ; по роду жидкости — для воды; по принципу действия — динамические; по форме рабочих органов — лопастные; по расположению оси вращения — горизонтальные; по расположению и выполнению опор — консольные; по количеству колес — одноступенчатые; по конструкции корпуса — с торцевым разъемом; не футерованные; по возможности самовсасывания — не самовсасывающие; не моноблочные; по наличию охлаждения — неохлаждаемые; не герметичные; по наличию обогрева — необогреваемые; по возможности регулирования — нерегулируемые; по конструкции рабочего колеса — с закрытым рабочим колесом; не скважинные; по погруженности под уровень — поверхностные;