2.3ПТ-1,25/20 В2
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 2.3ПТ-1,25/20 В2
| Подача, м3/ч | 1,25 |
| Давление на выходе насоса, МПа | 20 |
| Мощность двигателя, кВт | 15 |
| Частота электродвигателя, об/мин | 1000 |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 200 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 2.3ПТ-1,25/20 В2
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 2.3ПТ-1,25/20 В2
| Масса агрегата, кг | 835 |
| Давление на входе, м | 5…+10 |
| Исполнение | Д1-В2; Д2-В2; К2-В2 |
| Стандартный двигатель | АИМР160М6У2 |
