2.3ПТ-1/40 В2
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 2.3ПТ-1/40 В2
| Частота электродвигателя, об/мин | 1500 |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 300 |
| Подача, м3/ч | 1 |
| Давление на выходе насоса, МПа | 40 |
| Мощность двигателя, кВт | 18,5 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 2.3ПТ-1/40 В2
| Исполнение | Д1-В2; Д2-В2; К2-В2 |
| Стандартный двигатель | АИМР160М4У2 |
| Масса агрегата, кг | 835 |
| Давление на входе, м | 5…+10 |
