2.3ПТ-2,5/10 В2
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 2.3ПТ-2,5/10 В2
| Частота электродвигателя, об/мин | 1000 |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 200 |
| Подача, м3/ч | 2,5 |
| Давление на выходе насоса, МПа | 10 |
| Мощность двигателя, кВт | 15 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 2.3ПТ-2,5/10 В2
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 2.3ПТ-2,5/10 В2
| Исполнение | Д1-В2; Д2-В2; К2-В2 |
| Стандартный двигатель | АИМР160М6У2 |
| Масса агрегата, кг | 860 |
| Давление на входе, м | 5…+10 |
