2.3ПТ-2,5/16 В1
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 2.3ПТ-2,5/16 В1
| Частота электродвигателя, об/мин | 1000 |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 300 |
| Подача, м3/ч | 2,5 |
| Давление на выходе насоса, МПа | 16 |
| Мощность двигателя, кВт | 15 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 2.3ПТ-2,5/16 В1
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 2.3ПТ-2,5/16 В1
| Исполнение | Д1-В1; Д2-В1; К2-В1 |
| Стандартный двигатель | АИМР160М6У2 |
| Масса агрегата, кг | 720 |
| Давление на входе, м | 5…+10 |
