2.3ПТ 8/3,2 А1
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 2.3ПТ 8/3,2 А1
| Частота электродвигателя, об/мин | 750 |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 200 |
| Подача, м3/ч | 8 |
| Давление на выходе насоса, МПа | 3,2 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 2.3ПТ 8/3,2 А1
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 2.3ПТ 8/3,2 А1
| Исполнение | Д1-А1; Д2-А1; К2-А1 |
| Стандартный двигатель | 4А160М8У2 |
| Масса агрегата, кг | 670 |
| Давление на входе, м | 5…+10 |
