ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА А2 3В 63/25-45/25Б
| Подача, м3/час | 46,8 |
| Давление насоса, кгс/см2 | 25 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| Мощность двигателя, кВт | 55 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА А2 3В 63/25-45/25Б
| Вакууметрическая высота всасывания, м | 5 |
| Масса агрегата, кг | 486 |
ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ А2 3В 63/25-45/25Б
| артикул | наименование | чертеж | цена |
| Ч002572 | винт регулировочный | Н82.695.00.005 | 164р. |
| Ч002543 | втулка | Н41.707.00.045 | 7 425р. |
| Ч002542 | втулка ведомого винта | Н41.707.00.036 | 7 071р. |
| Ч002541 | втулка ведущего винта | Н41.707.00.032 | 7 071р. |
| Ч002559 | втулка сгонная | Н41.217.00.003-1ст.3 | 1 963р. |
| Ч002560 | втулка сгонная | Н41.217.00.003-1-02 ст.20 | 2 324р. |
| Ч002549 | втулка упорная | Н41.215.00.019 | 965р. |
| Ч002567 | клапан | Н82.695.00.003 | 1 984р. |
| Ч002565 | клапан предохранит. | Н41.217.01.010 | 29 461р. |
| Ч002569 | колпачок | Н82.695.00.008 | 1 984р. |
| Ч002577 | кольцо | Н83.27.00.002 | 128р. |
| Ч002578 | кольцо | Н83.27.00.053 | 128р. |
| Ч002579 | кольцо | 045-053-46-2-3826 | 128р. |
| Ч002580 | кольцо | 055-065-58-2-3826 | 128р. |
| Ч002581 | кольцо | 080-085-30-2-3826 | 128р. |
| Ч002556 | корпус | Н41.217.01.001-сч20 | 48 910р. |
| Ч002564 | крышка задняя | Н41.217.01.008 | 11 096р. |
| Ч002573 | крышка клапана | Н82.695.00.006-03 | 2 537р. |
| Ч002574 | крышка клапана | Н82.695.00.006 | 3 298р. |
| Ч002553 | крышка передняя | Н41.707.00.048 сч | 8 358р. |
| Ч002554 | крышка передняя | Н41.707.00.048-02 Al | 10 194р. |
| Ч002555 | крышка передняя | Н41.707.00.048-04 Al | 10 194р. |
| Ч002562 | крышка передняя | Н41.707.00.048 | 8 358р. |
| Ч002563 | крышка передняя в сборе со втулкой Бр. 045 | 15 258р. | |
| Ч002558 | крышка сальника | Н41.217.00.002-1-02 | 4 987р. |
| Ч002575 | крышка специальная | Н82.696.00.012 | 2 891р. |
| Ч002552 | к-т ЗИП | Н41.217.01.020 | 27 503р. |
| Ч002576 | к-т ответных фланцев | Н41.217.01.030 | 21 306р. |
| Ч002551 | муфта | Н41.217.00.020 | 19 320р. |
| Ч002545 | обойма с винтами | 112 152р. | |
| Ч002544 | обойма с винтами и втулками | 132 468р. | |
| Ч002548 | подпятник | Н41.215.00.018 | 2 406р. |
| Ч002582 | прокладка | Н41.707.00.065 | 290р. |
| Ч002583 | прокладка | Н41.707.00.068 | 164р. |
| Ч002584 | прокладка | Н41.217.01.005 (ф25хф16) | 87р. |
| Ч002585 | прокладка | Н41.217.01.006 (ф40хф24) | 87р. |
| Ч002586 | прокладка | Н41.217.01.006-01 (ф40хф24) | 87р. |
| Ч002587 | прокладка | Н41.217.01.007 (ф50хф39) | 87р. |
| Ч002588 | прокладка | Н41.217.01.102( 48х36) | 87р. |
| Ч002589 | прокладка | Н41.217.01.011( 40х29) | 87р. |
| Ч002557 | проставка | Н41.217.01.303 | 1 433р. |
| Ч002547 | пружина | Н41.215.00.016 | 290р. |
| Ч002561 | пружина | Н41.705.00.164 | 164р. |
| Ч002570 | пружина | Н82.695.00.009 | 424р. |
| Ч002571 | пружина | Н82.695.00.011 (клапана) | 290р. |
| Ч002550 | пята | Н41.215.00.021 | 1 085р. |
| Ч002566 | седло клапана | Н82.695.00.002 | 1 273р. |
| Ч002546 | уплотнение торцовое УТ-45 | Н41.217.00.010-01 | 4 512р. |
| Ч002568 | шайба | Н82.695.00.007 | 260р. |
