ЦНС(Г) 60-198
ЦЕНЫ
| Код | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1105 | ЦНС(Г) 60-198 | б/дв б/р (ПНСК) | 76 041,68 |
| 1630 | ЦНС(Г) 60-198 | б/дв н/р (ПНСК) | 82 885,43 |
| 2711 | ЦНС(Г) 60-198 | с/дв 55/3000/лапы/IP54 (АИР 225 M2) (ПНСК) | 147 464,83 |
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦНС(Г) 60-198
| Подача, м3/ч | 60 |
| Напор, м | 198 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 2950 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 55 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦНС(Г) 60-198
| Рабочая часть характеристики по подаче, м3/ч | 48-80 |
