Многоступенчатые насосы для воды
ЦНС(Г) 60-297
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦНС(Г) 60-297
| Подача, м3/ч | 60 |
| Напор, м | 297 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 2950 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 90 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦНС(Г) 60-297
| Рабочая часть характеристики по подаче, м3/ч | 48-80 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦНС(Г) 60-297
| Число ступеней | 9 |
| Допускаемый кавитационный запас, м | 4,5 |
| Масса, кг | 380 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 45С — 105С |
ГАБАРИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦНС(Г) 60-297
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | B1 |
| 1586 | 790 | 483 | 677 | 538 | 790 | 90 | 93 | 270 |
| B2 | B3 | b | h1 | h2 | ||||
| 500 | 430 | 100 | 230 | 275 |
