Платформа поворотная |
|
|
| Номер | Наименование | чертежа | Кол-во | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рама поворотной платформы | 3519.13.01.000 | 1 | 28700 |
| 2 | Площадка 1 | 3519.13.02.000 | 1 | 970 |
| 3 | Площадка 2 | 3519.13.00.000 | 1 | 115 |
| 4 | Площадка 3 | 3519.13.05.000 | 1 | 725 |
| 5 | Площадка 4 | 3519.13.06.000 | 1 | 75 |
| 6 | Площадка 5 | 3519.13.07.000 | 1 | 360 |
| 7 | Площадка 6 | 3519.13.04.000 | 1 | 1490 |
| 8 | Буфер | 3505.30.00.012 | 10 | 14 |
