Роликоопора конструктивный элемент ленточного конвейера, предназначенный для размещения на нем конвейерных роликов различного типа.
РОЛИКООПОРА ВЕРХНЯЯ ЖЕЛОБЧАТАЯ ГЛАДКАЯ
| Условное обозначение роликоопоры | Размеры, мм | ||||||||
| В | D | H | h | l | A | a | c | k | |
| ЖГ408930 | 400 | 89 | 225 | 195 | 160 | 620 | 130 | 14 | 20 |
| ЖГ4010230 | 400 | 102 | 225 | 200 | 160 | 620 | 130 | 14 | 20 |
| ЖГ508930 | 500 | 89 | 225 | 195 | 200 | 720 | 130 | 14 | 20 |
| ЖГ5010230 | 500 | 102 | 225 | 200 | 200 | 720 | 130 | 14 | 20 |
| ЖГ658930 | 650 | 89 | 230 | 195 | 250 | 870 | 130 | 14 | 20 |
| ЖГ6510230 | 650 | 102 | 230 | 200 | 250 | 870 | 130 | 14 | 20 |
| ЖГ808930 | 800 | 89 | 320 | 200 | 310 | 1100 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ8010230 | 800 | 102 | 320 | 205 | 310 | 1100 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ8011430 | 800 | 114 | 320 | 210 | 310 | 1100 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ8012730 | 800 | 127 | 320 | 215 | 310 | 1100 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ8015930 | 800 | 159 | 370 | 275 | 310 | 1100 | 200 | 18 | 25 |
| ЖГ1008930 | 1000 | 89 | 320 | 200 | 380 | 1300 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ10010230 | 1000 | 102 | 320 | 205 | 380 | 1300 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ10011430 | 1000 | 114 | 320 | 210 | 380 | 1300 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ10012730 | 1000 | 127 | 320 | 215 | 380 | 1300 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ10015930 | 1000 | 159 | 370 | 275 | 380 | 1300 | 200 | 18 | 25 |
| ЖГ1208930 | 1200 | 89 | 320 | 200 | 460 | 1550 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ12010230 | 1200 | 102 | 320 | 205 | 460 | 1550 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ12011430 | 1200 | 114 | 320 | 210 | 460 | 1550 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ12012730 | 1200 | 127 | 320 | 215 | 460 | 1550 | 170 | 18 | 25 |
| ЖГ12015930 | 1200 | 159 | 370 | 275 | 460 | 1550 | 200 | 18 | 25 |
| ЖГ14014030 | 1400 | 140 | 370 | 285 | 530 | 1750 | 200 | 18 | 25 |
| ЖГ14015930 | 1400 | 159 | 370 | 285 | 530 | 1750 | 200 | 18 | 25 |
| ЖГ16015930 | 1600 | 159 | 370 | 285 | 600 | 1950 | 200 | 18 | 25 |
| ЖГ20015930 | 2000 | 159 | 500 | 340 | 750 | 2400 | 270 | 24 | 30 |
РОЛИКООПОРА ВЕРХНЯЯ ЖЕЛОБЧАТАЯ АМОРТИЗИРУЮЩАЯ
| Условное обозначение роликоопоры | Размеры, мм | ||||||||
| В | D | H | h | l | A | a | c | k | |
| ЖА8012730 | 800 | 127 | 320 | 220 | 310 | 1100 | 170 | 18 | 25 |
| ЖА10012730 | 1000 | 127 | 320 | 220 | 380 | 1300 | 170 | 18 | 25 |
| ЖА12012730 | 1200 | 127 | 320 | 220 | 460 | 1550 | 170 | 18 | 25 |
| ЖА8015930 | 800 | 159 | 370 | 280 | 310 | 1100 | 200 | 18 | 25 |
| ЖА10015930 | 1000 | 159 | 370 | 280 | 380 | 1300 | 200 | 18 | 25 |
| ЖА12015930 | 1200 | 159 | 370 | 280 | 460 | 1550 | 200 | 18 | 25 |
| ЖА14015930 | 1400 | 159 | 370 | 285 | 530 | 1750 | 200 | 18 | 25 |
| ЖА16015930 | 1600 | 159 | 370 | 290 | 600 | 1950 | 200 | 18 | 25 |
| ЖА20015930 | 2000 | 159 | 500 | 340 | 750 | 2400 | 270 | 24 |
30 |
РОЛИКООПОРА ВЕРХНЯЯ ЖЕЛОБЧАТАЯ АМОРТИЗИРУЮЩАЯ
| Условное обозначение роликоопоры | Размеры, мм | ||||
| В | D | h | l | A | |
| ЖЦГ658930 | 650 | 89 | 244 | 250 | 870 |
| ЖЦГ6510230 | 650 | 102 | 250 | 250 | 870 |
| ЖЦГ808930 | 800 | 89 | 225 | 310 | 1100 |
| ЖЦГ8010230 | 800 | 102 | 230 | 310 | 1100 |
| ЖЦГ8011430 | 800 | 114 | 237 | 310 | 1100 |
| ЖЦГ8012730 | 800 | 127 | 240 | 310 | 1100 |
| ЖЦГ8015930 | 800 | 159 | 310 | 310 | 1100 |
| ЖЦГ1008930 | 1000 | 89 | 225 | 380 | 1300 |
| ЖЦГ10010230 | 1000 | 102 | 230 | 380 | 1300 |
| ЖЦГ10011430 | 1000 | 114 | 237 | 380 | 1300 |
| ЖЦГ10012730 | 1000 | 127 | 240 | 380 | 1300 |
| ЖЦГ10015930 | 1000 | 159 | 310 | 380 | 1300 |
| ЖЦГ1208930 | 1200 | 89 | 225 | 460 | 1550 |
| ЖЦГ12010230 | 1200 | 102 | 230 | 460 | 1550 |
| ЖЦГ12011430 | 1200 | 114 | 237 | 460 | 1550 |
| ЖЦГ12012730 | 1200 | 127 | 240 | 460 | 1550 |
| ЖЦГ12015930 | 1200 | 159 | 310 | 460 | 1550 |
| ЖЦГ14014030 | 1400 | 140 | 300 | 530 | 1750 |
| ЖЦГ14015930 | 1400 | 159 | 310 | 530 | 1750 |
| ЖЦГ16015930 | 1600 | 159 | 310 | 600 | 1950 |
РОЛИКООПОРЫ ВЕРХНИЕ ПРЯМЫЕ
| Условное обозначение роликоопоры | Рис. | Размеры, мм | |||||||
| В | D | h | l | A | a | c | k | ||
| ПГ4089 | 1 | 400 | 89 | 105,5 | 500 | 620 | 60 | 14 | 20 |
| ПГ40102 | 1 | 400 | 102 | 105,5 | 500 | 620 | 60 | 14 | 20 |
| ПГ5089 | 1 | 500 | 89 | 105,5 | 600 | 720 | 60 | 14 | 20 |
| ПГ50102 | 1 | 500 | 102 | 105,5 | 600 | 720 | 60 | 14 | 20 |
| ПГ6589 | 1 | 650 | 89 | 105,5 | 750 | 870 | 60 | 14 | 20 |
| ПГ65102 | 1 | 650 | 102 | 105,5 | 750 | 870 | 60 | 14 | 20 |
| ПГ8089 | 1 | 800 | 89 | 121,5 | 950 | 1100 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ80102 | 1 | 800 | 102 | 121,5 | 950 | 1100 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ80114 | 1 | 800 | 114 | 121,5 | 950 | 1100 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ80127 | 1 | 800 | 127 | 121,5 | 950 | 1100 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ80159 | 2 | 800 | 159 | 140,5 | 950 | 1100 | 80 | 18 | 25 |
| ПГ10089 | 1 | 1000 | 89 | 121,5 | 1150 | 1300 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ100102 | 1 | 1000 | 102 | 121,5 | 1150 | 1300 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ100114 | 1 | 1000 | 114 | 121,5 | 1150 | 1300 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ100127 | 1 | 1000 | 127 | 121,5 | 1150 | 1300 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ100159 | 2 | 1000 | 159 | 140,5 | 1150 | 1300 | 80 | 18 | 25 |
| ПГ12089 | 1 | 1200 | 89 | 121,5 | 1400 | 1550 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ120102 | 1 | 1200 | 102 | 121,5 | 1400 | 1550 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ120114 | 1 | 1200 | 114 | 121,5 | 1400 | 1550 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ120127 | 1 | 1200 | 127 | 121,5 | 1400 | 1550 | 70 | 18 | 25 |
| ПГ120159 | 2 | 1200 | 159 | 140,5 | 1400 | 1550 | 80 | 18 | 25 |
| ПГ140159 | 2 | 1400 | 159 | 140,5 | 1600 | 1750 | 80 | 18 | 25 |
| ПГ160159 | 2 | 1600 | 159 | 140,5 | 1800 | 1950 | 80 | 18 | 25 |
| ПГ200159 | 1 | 2000 | 159 | 123,5 | 2200 | 2400 | 100 | 24 | 30 |
