ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СМ 125-100-250-4
Подача, м3/час | 100 |
Напор, м | 20 |
Частота вращения, об/мин | 1450 |
Потребляемая мощность, кВт | 11,2 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СМ 125-100-250-4
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СМ 125-100-250-4
Масса, кг | 305 |
КПД насоса в агрегате, %, не менее | 60 |
Масса агрегата, кг | 305 |
ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СМ 125-100-250-4
a (a1) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 |
200 (91) | 1425 | 1085 | 840 | 150 | 420 | 1333 | 415 | 290 |
B2 | H | h | n | d | ||||
342 | 640 | 360 | 6 | 19 | ||||
СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СМ 125-100-250-4
Группа | Насосы центробежные для сточных масс типа СМ |
ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СМ 125-100-250-4
артикул | наименование | чертеж | цена |
Ч000684 | Болт фундаментный | 476р. | |
Ч000662 | Вал | Н49.896.01.00.008 | 3 849р. |
Ч000669 | Втулка защитная | Н49.896.01.00.009 | 2 885р. |
Ч000677 | Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-06 | 1 273р. |
Ч000678 | Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-07 | 1 273р. |
Ч000663 | Колесо рабочее | Н49.896.01.00.003 | 10 618р. |
Ч000664 | Колесо рабочее | Н49.896.01.00.003-01 | 10 618р. |
Ч000665 | Колесо рабочее | Н49.896.01.00.003-02 | 10 618р. |
Ч000672 | Кольцо 270-280-58-2-2 | Н49.896.01.00.015 | 339р. |
Ч000668 | Кольцо сальника | Н49.883.01.00.009 | 487р. |
Ч000660 | Корпус с кольцом уплотняющим | Н49.896.01.00.001/ Н49.883.01.01.024-02 | 14 229р. |
Ч000661 | Корпус уплотнения | Н49.896.01.00.004 | 4 712р. |
Ч000670 | Кронштейн | Н49.896.01.00.002 | 8 164р. |
Ч000666 | Крышка подшипника | Н49.883.01.00.007 | 1 210р. |
Ч000667 | Крышка сальника | Н49.883.01.00.008 | 569р. |
Ч000680 | Муфта в сборе | 9 088р. | |
Ч000673 | Обтекатель | Н49.908.01.00.004 | 780р. |
Ч000674 | Обтекатель | Н49.883.01.00.012 | 780р. |
Ч004496 | Ответные фланцы с крепежом и заглушками | ||
Ч000679 | Палец в сборе (с шайбой) | Н03.3.302.00.00.060 | 290р. |
Ч000682 | Полумуфта двигателя | 4 411р. | |
Ч000681 | Полумуфта насоса | 3 322р. | |
Ч000671 | Прокладка регулировочная | Н49.896.01.00.012 | 79р. |
Ч000676 | Шайба | Н49.941.01.00.012У-05 | 132р. |
Ч000675 | Шпонка | 10х8х40 | 277р. |
КЛАССИФИКАЦИЯ
по роду жидкости — фекальные; по форме рабочих органов — лопастные; по расположению оси вращения — горизонтальные; по расположению и выполнению опор — консольные; по количеству колес — одноступенчатые; не скважинные; по наличию обогрева — необогреваемые; по наличию охлаждения — неохлаждаемые; не моноблочные; не герметичные; по конструкции рабочего колеса — с закрытым рабочим колесом; по погруженности под уровень — поверхностные; по возможности самовсасывания — не самовсасывающие; по возможности регулирования — нерегулируемые; по возможности регулирования — нерегулируемые; не футерованные;