ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СМ 150-125-315Б-6
Подача, м3/час | 92 |
Напор, м | 10 |
Частота вращения, об/мин | 960 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,8 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СМ 150-125-315Б-6
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СМ 150-125-315Б-6
Масса, кг | 375 |
КПД насоса в агрегате, %, не менее | 66 |
Масса агрегата, кг | 375 |
ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СМ 150-125-315Б-6
a (a1) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 |
395 (115) | 1465 | 1065 | 850 | 155 | 425 | 1188 | 536 | 400 |
B2 | H | h | n | d | ||||
445 | 790 | 435 | 6 | 19 | ||||
СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СМ 150-125-315Б-6
Группа | Насосы центробежные для сточных масс типа СМ |
ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СМ 150-125-315Б-6
артикул | наименование | чертеж | цена |
Ч000732 | Болт фундаментный | 476р. | |
Ч000707 | Вал | Н49.889.01.00.005 | 4 411р. |
Ч000708 | Втулка защитная | Н49.889.01.00.007 | 3 298р. |
Ч000725 | Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-13 | 1 273р. |
Ч000726 | Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-14 | 1 273р. |
Ч000727 | Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-15 | 1 273р. |
Ч000704 | Колесо рабочее | Н49.889.01.00.003 | 12 083р. |
Ч000705 | Колесо рабочее | Н49.889.01.00.003-01 | 12 083р. |
Ч000706 | Колесо рабочее | Н49.889.01.00.003-02 | 12 083р. |
Ч000714 | Кольцо 340-350-58-2-2 | Н49.889.01.00.023 | 349р. |
Ч000715 | Кольцо сальника | Н03.3.302.01.01.006 | 527р. |
Ч000709 | Корпус с кольцом уплотняющим | Н49.889.01.00.001 / Н49.883.01.01.024-03 | 19 320р. |
Ч000711 | Корпус уплотнения | Н49.889.01.00.004 | 5 557р. |
Ч000710 | Кронштейн | Н49.889.01.00.002 | 10 522р. |
Ч000712 | Крышка подшипника | Н49.889.01.00.006 | 1 661р. |
Ч000716 | Крышка сальника | Н03.3.302.01.01.008 | 717р. |
Ч000730 | Муфта в сборе | 11 703р. | |
Ч000721 | Обтекатель | Н49.908.01.00.004 | 780р. |
Ч000713 | Отбойник | Н49.889.01.00.011 | 145р. |
Ч004498 | Ответные фланцы с крепежом и заглушками | ||
Ч000717 | Палец в сборе (с шайбой) | Н03.3.302.00.00.060 | 290р. |
Ч000729 | Полумуфта двигателя | 5 557р. | |
Ч000728 | Полумуфта насоса | 4 132р. | |
Ч000718 | Прокладка | Н49.889.01.00.012 | 81р. |
Ч000719 | Прокладка | Н49.889.01.00.015 | 79р. |
Ч000720 | Прокладка регулировочная | Н49.889.01.00.017 | 79р. |
Ч000724 | Шайба | Н49.941.01.00.012У-07 | 192р. |
Ч000722 | Шпонка 10х8х70 | Н03.807.01.01.001 | 316р. |
Ч000723 | Шпонка 12х8х56 | Н41.217.01.013 | 316р. |
КЛАССИФИКАЦИЯ
по роду жидкости — фекальные; по форме рабочих органов — лопастные; по расположению оси вращения — горизонтальные; по расположению и выполнению опор — консольные; по количеству колес — одноступенчатые; по конструкции рабочего колеса — с закрытым рабочим колесом; не футерованные; по возможности самовсасывания — не самовсасывающие; не моноблочные; не скважинные; по погруженности под уровень — поверхностные; по возможности регулирования — нерегулируемые; по возможности регулирования — нерегулируемые; не герметичные; по наличию обогрева — необогреваемые; по наличию охлаждения — неохлаждаемые;