ВВН 1-12
ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| Частота вращения, об/мин | 1000 |
| Номинальная производительность, м3/с | 0.2 |
| Расход воды, м3/ч, не более | 1.38 |
| Мощность двигателя, кВт | 22 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВВН 1-12
| Серия | ВВН, 2ВВН |
| Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 18.6 |
| Частота вращения, c | 16.7 |
| Напряжение сети, В | 380, 220/380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Вид тока | переменный |
| Уменьшение номинальной производительности, % м/с | 20 |
