г.Екатеринбург

Домой Блог Страница 139

Вал III 3519.05.04.000

Вал III

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Стакан 3519.05.10.401 2 14
2 Крышка 3519.05.10.403 2 3,7
3 Стакан 3519.05.10.404 2 3,4
4 Кольцо 120/160х10 3519.05.10.405 2  
5 Вал шестерня z=14, м =10 3519.05.10.406 2 140
6 Шайба 135х10 3519.05.10.407 2 1
7 Роликоподшипник 3524 120х215х58 2 14,5
8 Роликоподшипник 3528 140х250х68 2 14,5
9 Шестерня заднего моста цилиндрическая ведомая 205.2402.120 2 30

Механизм хода левый (правый) 3519.05.04.00

Механизм хода левый (правый)

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Клин 3519.05.05.003 1 1750
2 Корпус редуктора левый 3519.05.11.001 1 1750
3 Корпус редуктора правый 3519.05.10.039 1 1750
4 Крышка левая 3519.05.11.002 1 780
5 Крышка 260х8 3519.05.10.002 2 3,3
6 Отдушина 3519.05.10.005 2  
7 Крышка 160х300х5 3519.05.10.006 2 1,85
8 Крышка 3519.05.10.011 2 4,5
9 Крышка правая 3519.05.10.014 1 120
10 Прокладка 185х226,5х0,25 3519.05.10.015 16  
11 Крышка 3519.05.10.017 2 4,5
12 Крышка 3519.05.10.019 2 29,4
13 Крышка 3519.05.10.023 2 35,6
14 Винт регулировочный М 64х2 3519.05.10.027 2  
15 Крышка упорная 3519.05.10.028 2 1,2
16 Планка стопорная 3519.05.10.029 2  
17 Штифт 3519.05.10.031 8  
18 Крышка 210х260х5 3519.05.10.032 2 5,6
19 Крышка 3519.05.10.034 2 5,6
20 Стакан 3519.05.10.035 2 14,8
21 Кольцо 165/183х4 3519.05.10.037 2  
22 Кольцо 180/188х4 3519.05.10.038 2  
23 Крышка 3519.05.10.200 2 2,5
24 Штуцер 3519.05.10.300 2 1,2
25 Крышка правая 3519.05.10.008 1 780

Звено гусеничное 3519.05.03.000

Звено гусеничное

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Звено гусеничное 3519.05.03.001 74 470
2 Палец 3519.05.03.002 148 9,88
3 Стопор 3519.05.03.003 148  
4 Шплинт 8х50 2.11.01.112.1 148

Ход гусеничный 3519.05.02.000

Ход гусеничный

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Рама гусеничная правая 3519.05.02.001 1 10700
2 Рама гусеничная левая 3519.05.02.002 1 10700
3 Колесо ведущее 3519.05.02.003 2 1820
4 Ось натяжная 3519.05.02.004 1 3470
5 Ось опорного колеса 3519.05.02.005 8 356
6 Колесо зубчатое z=29 m=36 3519.05.02.006 2 1370
7 Вал ведущий 3519.05.02.007 2 851
8 Втулка 290/330х288 3519.05.02.008 2 40
9 Клин 3519.05.02.011 8 30
10 Полухомут 3519.05.02.013 8 24
11 Кольцо 520/560х20 3519.05.02.014 2  
12 Шпонка 3519.05.02.016 8 3,6
13 Вал 3519.05.02.017 2 448
14 Кольцо 3519.05.02.019 8 39998
15 Крышка 3519.05.02.022 8 42
16 Кольцо уплотнительное 3519.05.02.023 2 15,5
17 Шестерня z=12 m=36 3519.05.02.024 2 208
18 Кольцо уплотнительное 3519.05.02.025 2 17,3
19 Кольцо распорное 3519.05.02.026 2 14,8
20 Втулка распорная 3519.05.02.028 2 18,4
21 Шайба торцевая 260х16 3519.05.02.031 2 6,54
22 Крышка 3519.05.02.032 2 46
23 Кольцо 500/520х20 3519.05.02.033 2 2,52
24 Втулка 320/360х363 3519.05.02.035 2 57
25 Полухомут 3519.05.02.036 16 13
26 Крышка 3519.05.02.038 2 59
27 Полухомут 3519.05.02.039 4 18
28 Направляющая 3519.05.02.043 4 37,8
29 Прокладка 3519.05.02.051 2 7,97
30 Прокладка 3519.05.02.053 20 4,5
31 Колесо опорное 3519.05.02.100 4 883
32 Колесо опорное 3519.05.02.101 4 850
33 Втулка 3519.05.02.202 4 33
34 Колесо опорное 3519.05.02.200 4 1223
35 Колесо опорное 3519.05.02.201 4 1190
36 Втулка 3519.05.02.202 4 33
37 Колесо натяжное 3519.05.02.300 2 1301
38 Колесо натяжное 3519.05.02.301 2 1260
39 Втулка 270/310х293 3519.05.02.302 2 41
40 Кольцо 3519.05.02.400 8 13,3
41 Крышка правая 3519.05.02.500 1 46
42 Крышка левая 3519.05.02.600 1 46,6
43 Диск защитный 3519.05.02.700 3519.05.02.700 2 22,5
44 Роликоподшипник 3003156 4 63

Рама нижняя 3519.05.01.000

Рама нижняя

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Отливка центральная 3519.05.01.026 1 1380
2 Башмак 3519.05.01.024 4 163
3 Башмак 3519.05.01.023 4 128

Тележка ходовая 3519.05.00.000

Тележка ходовая

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Труба 3519.05.00.001 1 1,03
2 Труба 3519.05.00.002 1 1,1
3 Труба 3519.05.00.003 1 1,1
4 Труба 3519.05.00.003 1  
5 Уголок 3519.05.00.005 1 1,36
6 Болт М 64х4 3519.05.00.006 18 6,48
7 Муфта переходная 3519.05.00.007 2  
8 Труба 18х3 3519.05.00.008 1  
9 Труба 18х3 3519.05.00.009 1  
10 Труба 18х3 3519.05.00.011 1  
11 Втулка 3519.05.00.012 1 127
12 Венец зубчатый 3519.05.00.013 1 6050
13 Рельс 3519.05.00.014 4 180
14 Установка кожуха 3519.05.07.000 1 161
15 Болт М 48х190 1.1022.425 24 3,48
  Болт М46х4х200 1.1033.014 18 6,48
16 Гайка М 8,5 2.07.01.005.1 2  
17 Гайка М 48,5 1.1506.041 24 96
18 Гайка М 48,5 1.1519.047 24  
19 Гайка М 64х4-5 1.1534.042 18 2,05
20 Шайба 2-64 1.1614.00.2 18  
21 Шайба 8.65Г 2.10.02.009.1 2  
22 Шплинт 10х25 1.1952.002 18  
23 Муфта 1.3155.002 1  
24 Угольник 1.3150.002 4  
25 Скоба 18 1.3340.002 2

Подшипник седловой 3519.03.06.000

Подшипник седловой

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Крышка 3519.03.04.0001 1 165
2 Упор 3519.03.04.002 8 10,6
3 Вкладыш 3519.03.06.009 2 20,5
4 Вкладыш верхний 3519.03.06.011 2 21
5 Кольцо упорное 3519.03.04.012 1 61
6 Кольцо упорное 3519.03.04.013 1 56
7 Гайка 3519.03.04.016 1 2,8
8 Шпилька 3519.03.04.017 4 13,2
9 Лист 3519.03.04.018 4 1,14
10 Крышка 3519.03.04.019 1 165
11 Вкладыш 3519.03.04.021 4 10,3
12 Корпус подшипника 3519.03.06.001 1 3100
13 Ось 3519.03.06.002 3 66,4
14 Гайка М 130х2 3519.03.06.003 4 2
15 Втулка 140х170 3519.03.06.004 8 6,1
16 Ролик 3519.03.06.005 4 101
17 Прокладка 3519.03.06.006 4 9,5
18 Ось 3519.03.06.007 1 73,5
19 Амортизатор 3519.03.06.008 4 14
20 Болт 3М24х50.46 1.1053.287 28  
21 Винт М8х20.46 1.1306.004 4  
22 Гайка М56.04 1.1511.007 8 1,41
23 Шплинт 10х100 2.11.01.1241 4  
24 Штифт 32Гх60 1.1900.395 2

Блоки головные 3519.03.03.000

Блоки головные

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Ось 3519.03.03.001 1 1040
2 Полухомут 3519.03.03.002 4 9,5
3 Прокладка 3519.03.03.003 6  
4 Блок 3519.03.03.004 4 160
5 Штифт 3519.03.03.005 1  
6 Гайка 3519.03.03.006 2 11
7 Шайба стопорная 3519.03.03.007 2  
8 Втулка распорная 3519.03.03.008 2 12
9 Прокладка 3519.03.03.009 4  
10 Крышка 3519.03.03.011 4 28
11 Корпус блока 3519.03.03.012 2 635
12 Корпус блока 3519.03.03.013 2 640
13 Втулка распорная 3519.03.03.100 1 75
14 Болт 3М16Х40.46 1.1053.259 48  
15 Болт М20х90.46 2.06.02.168.1 4  
16 Гайка М20.5 2.07.01.014.1 4  
17 Шайба 20х65Г 2.10.02.016.1 4

Блок 3519.03.00.100

Блок

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Корпус блока 3519.03.00.101 1 745
2 Прокладка 3519.03.00.102 2  
3 Крышка 3519.03.00.103 2 32,5
4 Втулка 3519.03.00.104 1 100
5 Гайка круглая 3519.03.00.105 1 13
6 Шайба стопорная 3519.03.00.106 1  
7 Втулка дистанционная 3519.03.00.107 1 5,2
8 Гайка М 320х4 3519.03.00.108 1 20
9 Болт 3М16х40.46 1.1053.259 24  
10 Болт М16Х120.46 2.06.02.159.1 1  
11 Гайка М16.5 2.07.01.011.1 1  
12 Шайба 16.65 2.10.02.013.1 1  
13 Роликоподшипник 97168 340х520х185 1 125

Стрела 3519.03.00.000

Стрела

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Уголок 125х125х10 3519.02..00.003 4 1,4
2 Прокладка 3х160х300 3519.03.00.001 6  
3 Прокладка 4х160х300 3519.03.00.002 8 1,23
4 Прокладка 5х160х300 3519.03.00.003 10 1,53
5 Прокладка 6х160х300 3519.03.00.004 10 1,84
6 Ось 3519.03.00.005 2 337
7 Кольцо 180х219х50 3519.03.00.006 2 4,7
8 Прокладка 1х182х280 3519.03.00.007 8  
9 Прокладка 2х182х280 3519.03.00.008 8  
10 Шплинт 3519.03.00.009 2 1,66
11 Ось 180 3519.03.00.011 2 93,7
12 Полухомут 3519.03.00.012 4 39943
13 Шпонка 32х28х60 3519.03.00.013 1  
14 Ось 3519.03.00.014 1 1090
15 Кольцо опорное 3519.03.00.015 2 12
16 Кольцо 3519.03.00.016 4  
17 Блок 3519.03.00.100 2 1077
18 Секция стрелы нижняя 3519.03.01.000 1 6400
19 Секция стрелы верхняя 3519.03.02.000 1 4110
20 Блоки головные 3519.03.03.000 1 4820
21 Подшипник седловой 3519.03.06.000 1  
22 Установка конечного выключателя 3519.03.05.000 1  
23 Болт М30х120.58 1.1022.508 4  
24 Болт М16х30.46 1.1053.257 8  
25 Гайка   4  
26 Шплинт 6.3х60 2.11.01.105.1 1