г.Екатеринбург

Домой Блог Страница 141

Оборудование рабочее 1086.00.01СБ

Оборудование рабочее

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Ковш 5,2 м3 1085.52.00-2СБ 1 9916
2 Механизм открывания днища ковша 1085.53.00-2СБ 1 156
3 Рукоять ковша 1085.04.00-2СБ 1 7756
4 Стрела 1086.05.00СБ 1 17330
5 Лестница 1085.76.50-1СБ 1 25

Механизм напорный 1085.75.300СБ

Механизм напорный

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Кожух первой передачи 1080.05.550- 1СБ 1 89,0
2 Бонка 1080.05.363СБ 2 30
3 Кронштейн 1080.55.308СБ 1 1
4 Вал промежуточный 1085.55.350 1СБ 1 474
5 Кожух напорного двигателя 1082.05.550 1СБ 1 29,0
6 Подшипник седловой 1080.75.301СБ 2 638
7 Кожух 1085.75.315СБ 1 165
8 Шестерня кремальерная 1085.75.350СБ 2 120
9 Колесо напорное 1085.75.390СБ 1 911
11 Упор 1080.05.369-1 1 0,16
12 Шестерня моторная 1080.05.372-1 1 18
13 Крышка 1080.05.376 1 8
14 Шкив 1080.05.387 1 31,0
15 Штифт 1080.05.393 2 0,3
16 Кольцо 1080.05.395 2 0,64
17 Болт 1080.05.396 4 0,83
18 Прокладка 1080.05.399 8 0,17
19 Прокладка 1080.05.399-01 4 0,7
20 Прокладка 1080.05.317 8 0,013
21 Прокладка 1080.05.317-01 8 0,008
22 Бонка 1080.05.371-1 4 11
23 Кольцо 1085.75.355 2 6
24 Втулка 1085.75.356 2 6
25 Кольцо 1085.75.357 2 9
26 Фланец 1085.75.358 1 11
27 Фланец 1085.75.359 1 12
28 Шайба стопорная 1085.75.360 32 0,015
29 Кольцо 1085.75.361 2 9
30 Крышка 1085.75.362 2 14
31 Болт 1085.75.363 32 0,164
32 Гайка 1085.75.364 2 16
33 Болт стопорный 1085.75.365 2 0,22
34 Планка стопорная 1085.75.366 2 0,028
35 Палец 1085.75.367 2 26
36 Вал напорный 1085.75.379 1 543
40 Болт М 12×30.58 ГОСТ7798-70   2 0,044
41 Болт М 16×100.58 ГОСТ7798-70   2 0,193
42 Болт ЗМ16×30.58 ГОСТ7798-70   24 0,083
43 Винт М6-8дх20.14Н ГОСТ1476-93   2 0,0043
44 Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70   2 0,018
45 Гайка М36.5 ГОСТ 5915-70   4 0,377
46 Гайка 2М36.5 ГОСТ 5915-70   4 0,449
47 Рым-болт М12 ГОСТ 4751-73   2 0,19
48 Шайба стопорная 12.02   2 0,006
49 Шайба стопорная 16.02   24 0,009
50 Шплинт 6,3×71 ГОСТ 397-79   4 0,018
51 Шайба стопорная 36.02   4 0,044
55 Подшипник сферический   2 26
56 Подшипник конический   2 63
57 Масленка МВ-3/8   6 0,052

Вентиляция напора 1085.55.850-3СБ

 

Вентиляция напора

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Сетка 1085.55.860СБ 1 3
2 Патрубок 1085.55.870СБ 1 13
3 Брус 1085.55.809 1 0,6
4 Клин 1085.55.811 1 0,2
5 Пластина 1085.55.851 1 1
6 Плита 1085.55.852-2 1 13
7 Прокладка 1085.55.880 1 0,25
8 Упор 9107.87.04 2 0,05
9 Прокладка 35×25-0,25-10   6 0,002
10 Прокладка 35×25-0,5-10   12 0,003
11 Вентилятор радиальный   1 59

 

Вал промежуточный 1085.55.350-1СБ

Вал промежуточный

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Вал шестерня 1080.05.341-1 1 139
2 Гайка 1080.05.342-1 1 3
3 Шайба 1080.05.343 1 0,2
4 Шайба 1080.05.345 1 8
5 Шайба 1080.05.352 1 2
6 Крышка 1080.55.307 1 5
7 Колесо 1080.55.336 1 260
12 Болт ЗМ16×30.58 ГОСТ7798-70   2 0,083
13 Кольцо СП 167-138-12 ГОСТ6308-71   4 0,032
14 Крышка сквозная 260×143   1 7
15 Подшипник 3624 ГОСТ5721 -75   2 23

Лебедка открывания ковша 1085.53.100-2СБ

Лебедка открывания ковша

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Барабан 1085.53.115 1 19
2 Втулка ВУ-3   6 0,011
3 Полумуфта 2 МУВП-45-2 0.10066 1 6
4 Втулка ВЗ   6 0,011
5 Палец ПЗ 0.10095 6 0,14
6 Полумуфта 1085.53.102 1 5
7 РедукторЦУ-160-2 12У1   1 75

Механизм открывания днища ковша 1085.53.00-2СБ

Механизм открывания днища ковша

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Лебедка открывания днища 1085.53.100-2СБ 1 146
2 Скоба 1080.03.24 1 0,6
3 Коуш 1080.03.25 1 0,9
4 Клин 1080.03.26 1 0,18
5 Канат 11,5-Г-1-Н-1770   1 4

Корпус ковша 1085.52.01СБ

Корпус ковша

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Втулка 1080.02.07-1 4 2
2 Стенка ковша задняя 1080.02.06 1 2840
3 Втулка 1080.02.07-1 4 2
4 Втулка 1080.02.08 2 7
5 Стенка передняя с наплавкой 1085.52.02СБ 1 2855
5 Стенка передняя 1085.52.03СБ 1 2840

Ковш 5,2 м3 1085.52.00-2СБ

Ковш 5,2 м3

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Днище ковша 1080.52.100-1СБ 1 2156
2 Корпус ковша 1085.52.01СБ 1 5759
3 Механизм торможения днища ковша 1085 02 200-1СБ 1 178
4 Обойма с блоком 1080.02.300- 1СБ 1 273
5 Зуб ковша с наплавкой 1085.52.05-1 5 128
5 Зуб ковша 1080.02.10 5 128
6 Коромысло ковша 1080.02.16 1 705
7 Шайба 90.02   8 1
8 Штифт ф16 1080.02.18 7 0,3
9 Палец 4 1080.02.13 4 15,0
10 Палец 2 1080.02.15-1 2 13,0
11 Шайба А76.02   4 0,8
12 Штифт ф16 1080.02.305 2 0,2
13 Шайба 100.02   2 2
14 Палец 2 1080.02.22 2 21,0

Круг роликовый 1085.35.00-1СБ

Круг роликовый

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Рельс 1085.35.02 2 257,0
2 Ролик 1085.35.06 36 21,0
3 Ось 1085.35.07-1 36 4
4 Полоса внутренней обоймы 1085.35.04 9 20,0
5 Штуцер 1085.35.13 36 0,08
6 Масленка МВЗ/8   36 0,052
7 Полоса наружной обоймы 1085.35.03 3 47,0
8 Шайба 1080.35.10-1 12 0,34
9 Планка прижимная 1080.35.15 31 0,32

Установка вентилятора на двигателе подьма 1085.21.00-3СБ

Установка вентилятора на двигателе подьма

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
  Установка вентилятора на двигателе подьма 1085.21.00-ЗСБ   67,2