г.Екатеринбург

Домой Блог Страница 142

Вал барабана 1085.20.425-1СБ

Вал барабана

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Колесо зубчатое 1080.20.416-2 1 1800
2 Барабан 1082.20.417 1 1550
3 Кольцо 1080.20.418-1 2 15
4 Кольцо распорное 1380×10 0.03164-0010 2 1
5 Шайба упорная 1080.20.419 1 4
6 Втулка распорная 1080.20.420 2 6
7 Подшипник 3636 ГОСТ5721 -75   2 70,1
8 Ось барабана 1080.20.421-1 1 297
9 Груз 1080.20.422-2 1 16,0
10 Болт М 12×80.58 ГОСТ7798-70   2 0,09
11 Гайка М 12.5 ГОСТ5918-73   2 0,02
12 Шплинт 3,2×32 ГОСТ397-79   2 0,002
13 Болт М30х150.46   7 1,008
14 Гайка М30.5 ГОСТ5918-73   18 0,29
15 Шплинт 6,3×63 ГОСТ397-79   18 0,016
16 Болт 2М30-8дх150.56 ГОСТ787-80   7 1,0
17 Планка предохранительная   3 0 079
18 Болт М 16X40.58 ГОСТ7798-70   6 0,098
19 Шайба упорная 1080.20.423 1 4
20 Винт 1080.20424-1 2 0,95
21 Винт 1080.20.425-1 2 0,95
22 Клин 1080.20.426 2 4,0

Вал ведущий 1085.20.401СБ

Вал ведущий

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Вал шестерня 1085.20.402 1 330
2 Шайба 1080.20.403-1 2 11
3 Втулка 1080.20.404 1 12,0
4 Шайба упорная 1080.20.405 1 3
5 Болт ЗМ24х50.58   3 0,3
6 Шпонка 45x25x200 ГОСТ23360-78   1 2
7 Подшипник 3634 ГОСТ5721 -75   2 60,3

Привод барабана 1085.20.400-1СБ

Привод барабана

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Стойка лебедки 1080.20.480СБ-1 1 645
2 Крышка подшипника 1080.20.434 1 140
3 Шпилька 1080.20.491-1 2 10
4 Гайка М64х4.04   4 2
5 Вал ведущий 1085.20.401СБ 1 492
6 Манжета HP 190   1 0,17
7 Пружина 190   1 0,04
8 Кольцо нажимное 194 0.11207-23 1 2
9 Крышка сквозная 1080.20.435 1 22
10 Прокладка 460/362-25   8 0,12
12 Крышка подшипника 1080.20.432-1 1 62
13 Стойка 1085.20.460- 1СБ 1 1076
14 Крышка 1080.20.433-1 1 62
15 Шпилька M48.8gx280.46   4 4
16 Гайка М48.5   8 0,96
17 Шпилька 1080.20.491-1 2 10
18 Гайка М64х4.04   4 2
21 Кожух 1080.20.500- 1СБ 1 135
22 Вал барабана 1085.20.425-1СБ 1 3923
23 Болт 1080.20.442-1 1 2
24 Шпилька 1080.20.444 8 10
25 Гайка 2М48.5   9 1
26 Болт 1080.20.441-2 18 2
27 Гайка М36х3.5   46 0,38
28 Крышка 1080.20.437 2 22

Вал быстроходный 1085.20.307СБ

Вал быстроходный

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Шпонка 36x20x160 ГОСТ23360-78   1 0,86
2 Гайка М125х2-6Н.05 ГОСТ11871-88   1 1
3 Шайба 125.02 ГОСТ11872-80   1 0,08
4 Подшипник 42626 ГОСТ8328-75   2 31,9
5 Вал шестерня 1085.20.308 1 145
6 Шайба 1080.20.309-1 2 6,0
7 Шайба упорная 1080.20.310 1 144
8 Болт ЗМ16×40.58 ГОСТ7798-70   2 0,1

Редуктор 1085.20.300-1СБ

Редуктор

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Штифт 2.32×110.40 ГОСТ9464-79   2 0,64
2 Болт МЗбхЗ 1080.20.441-2 7 2
3 Маслоуказатель 2-400 03965.00-01 1 0,16
4 Корпус 1080.20.340 1 1180
5 Болт М48х480.46   4 8
6 Гайка М48.5   8 0,96
7 Крышка 1080.20.338-1 2 106
8 Манжета НР120   1 0,08
8 Пружина 120   1 0,03
9 Вал быстроходный 1085.20.307СБ 1 225
10 Кольцо нажимное 124 0.11207-16 1 0,81
11 Крышка сквозная 280x150x42 0.11064-0042 1 14
12 Прокладка 1080.20.341-2 1 0,1
13 Крышка глухая 280×42 0.11195-0042 1 14
14 Прокладка 380/282-25   24 0,1
15 Колпак вентиляционный 04081.00 1 3
16 Крышка редуктора 1080.20.320-1СБ 1 145
17 Прокладка 1080.20.343-1 2 0,31
18 Масленка винтовая МВ-3/8   4 0,052
19 Крышка глухая 360×16 0.11202-0016 1 24,0
20 Вал тихоходный 1080.20.301СБ 1 1180
21 Прокладка 460/362-25   12 0,12
22 Крышка сквозная 360x225x16 0.11075-0016 1 19,0
23 Кольцо нажимное 194 0.11207-23 1 2
24 Манжета НР190   1 0,17
24 Пружина 190   1 0,04
25 Прокладка 1080.20.339-2 1 0,1
26 Колпак 40   1 0,34

Лебедка подъемная 1085.20.00-1СБ

Лебедка подъемная

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Муфта эластичная 1080.20.100-2СБ 1 161
2 Муфта промежуточного вала 1080.20.200- 1СБ 1 480
3 Привод барабана 1085.20.400- 1СБ 1 7043
4 Канат 39,5-Г-В-Н-180   1 380
5 ТУ 14-4-792-77   1 268
6 Тормоз 1080.20.600- 1СБ 1 268
7 Редуктор 1085.20.300-1СБ 1 3109

Установка электрокомпрессора 1085.19.100-ЗСБ

 

Установка электрокомпрессора

 

1085.19.100-ЗСБ для ЭКГ-5

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Электрокомпрессор ЭК-7В   1 454
2 Маслоотделитель Э 120/Т   1 17
3 Рукав 25×35-1,6 ГОСТ10362-76   1 0,59
4 Фильтр 1ФК   1 8
5 Обратный клапан 11/4 Э155А   1 4
6 Клапан запорный муфтовый   1 0,7
7 Стойка 1085.19.108-1СБ 3 3

 

Установка вентилятора на двигателе поворота 1085.18.00-5СБ

Установка вентилятора на двигателе поворота

 

1085.18.00-5СБ для ЭКГ-5

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
  Установка вентилятора на двигателе поворота 1085.18.00-5СБ   42,1

Стойка двуногая 1085.10.00-1СБ

Стойка двуногая

 

1085.10.00-1СБ для ЭКГ-5

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Палец 1080.10.27 4 25
2 Башмак 1080.10.08СБ 2 46,2
3 Штифт 1080.10.26 6 0,36
4 Стойка двуноги 1086.10.100-1СБ 1 1370
5 Оттяжка 1080.10.13СБ 2 300
6 Палец 1080.10.30 2 18
7 Серьга 1080.10.25-1 2 4
8 Скоба предохранительная 1080.10.18СБ 1 10
9 Обойма блока 1080.10.05-1СБ 1 242
10 Канат 30-Г-В-О-Н-1670(170)   1 486
11 Блок 1080.05.45 3 80,0
12 Ось 1080.10.22 1 212
13 Масленка винтовая МВ-3/8   2 0,052
14 Шайба 1080.10.31 2 1
15 Серьга в сборе 1080.10.01СБ 1 41,7
16 Ось60х120ГОСТ9650-80   1 3
17 Клин 1080.10.23 1 1
18 Втулка 1 0.09712 1 12,0

Защита стрелы 1085.05.400-1СБ

Защита стрелы

 

1085.05.400-1СБ для ЭКГ-5

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Стойка 11071.01.383 1 3
2 Устройство натяжное 1085.05.420 1 31
3 Канат 1085.05.440 1 2
4 Стойка 1085.05.401 1 10
5 Швеллер 10П L=3150 1085.05.402 1 27
6 Прокладка лист 0,5x30x100 1085.05.405 2 0,012
7 Прокладка лист 1x30x100 1085.05.405-01 1 0,024
8 Колодка 1085.05.406 3 0,1
9 Прокладка листЗх30х70 1085.05.407 2 0,038
10 Прокладка 1085.05.408 2 0,015
11 Прокладка 1085.05.409 2 0,043
12 Втулка 1085.05.416 4 0,003
19 Болт М 12×30.58 ГОСТ7798-70   4 0,044
20 Болт ЗМ8х20.58 ГОСТ7798-70   8 0,013
21 Болт ЗМ12×45.58 ГОСТ7798-70   4 0,057
22 Гайка М8.5 ГОСТ5915-70   4 0,006
23 Ось 20×90 ГОСТ9650-80   1 0,22
24 Ось 20×180 ГОСТ9650-80   1 0,443
25 Шайба стопорная 12.02   4 0,006
26 Шайба А20.02   4 0,017
27 Шайба 20.02   2 0,097
28 Шплинт 5×36 ГОСТ397-79   4 0,006
35 Канат 6Ж L= 1500 ГОСТ2172-80   1 0,26
36 Проволока 2-0-4 L=600     0,15