г.Екатеринбург

Домой Блог Страница 143

Рукоять ковша 1085.04.00-2СБ

Рукоять ковша

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Тяга 1080.04.01 2 83,0
2 Корпус рукояти с рейками 1085.04.100-1 1 7305
3 Упор 1080.04.11-1 2 53,5
4 Винт 1080.04.04 4 12936
5 Втулка 1080.04.05-1 4 46419
6 Шайба стопорная 1080.04.08 2 0,1
7 Валик 1080.04.06-2 2 39520
8 Штифт 1080.04.07 2 0,23
9 Шайба 1085.04.06 10 0,3
10 Тяга 1080.04.01СБ 2 83,0
11 Втулка 1080.04.16-1 2 1
2 Корпус рукояти с рейками 1085.04.100-1СБ 1 7305
2 Рейка 1080.04.110-2СБ 2 327
12 Рейка рукояти 1080.04.114-1 1 315
13 Рычаг 1080.04.03СБ 1 14
14 Рычаг 1085.04.150-1 1 44,3

Механизм торможения ковша 1085.02.200-1СБ

Механизм торможения ковша

 

1085.02.200-1СБ для ЭКГ-5

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Стойка 1085.02.201 1 51,1
2 Кольцо 1080.02.208-1 4 1,0
3 Пружина 1080.02.217 2 5
4 Ось 1085.02.215 2 1,0
5 Втулка 1085.02.216 2 0,18
6 Рычаг 1085.02.217 1 18
7 Ребро 1085.02.218 2 11
8 Шайба 1085.02.219 2 1
9 Диск 1085.02.220 2 15
10 Втулка 1085.02.221 2 0,99
11 Втулка 1085.02.223 2 0,11
12 Гайка 1085.02.225 2 2
13 Кольцо В6260С2А ГОСТ13941 -86   4 0,011
14 Подшипник ШС40 ГОСТ3635-78   2 0,33

Подшипник седловой 1080.75.301СБ

Подшипник седловой

 

1080.75.301СБ для ЭКГ-5

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
2 Корпус подшипника седлового 1080.75.303 1 560
3 Палец 1080.75.304 2 1
4 Планка 1080.75.305 2 0,5
5 Болт М 16×130 1080.75.306 8 0,24
6 Ползун 1080.75.307 2 10
7 Ползун боковой 1080.75.308 2 6
8 Болт М 16×95 1080.75.309 4 0,19
9 Планка 1080.75.310 2 3
10 Палец 1080.75.311 2 0,58
11 Втулка 1080.75.312 1 10
12 Подкладка 1080.75.313 4 0,33
13 Подкладка 1080.75.313-01 4 0,66
14 Подкладка 1080.75.313-02 4 1
15 Подкладка 1080.75.313-03 4 2
16 Подкладка 1080.75.314 4 0,2
17 Подкладка 1080.75.314-01 4 0,4
18 Подкладка 1080.75.314-02 4 0,8
19 Подкладка 1080.75.314-03 4 1,0
26 Шплинт 10×80 ГОСТ 397-79   4 1
27 Масленка МВ-3/8   2 1

Днище ковша 1080.52.100-1СБ

Днище ковша

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Рычаг засова 1 21.2 1080.02.101СБ   21
2 Цепь 1080.02.105-1СБ 1 6
3 Штифт 1080.02.305 4 0,2
4 Палец 1080.02.114 1 5
5 Петля днища 1080.02.111 2 275
6 Валик 1080.02.110 4 10
7 Плита днища 1080.52.101-1 1 1430
8 Засов днища с наплавкой 1080.02.107-1 1 86,6
8 Засов днища 1080.02.108-1 1 86,2
9 Шайба 1080.02.117 8 0,57
10 Шайба 1080.02.113 8 0,19

Система гидравлическая 1080.37.00-2СБ

Система гидравлическая

 

1080.37.00-2СБ для ЭКГ-5 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Рукав с арматурой L=610 1080.37.65СБ 1 1,54
2 Насосная установка 16 9107.88.00-1 1 89
3 Клапан 1080.37.38СБ 1 1,24
4 Манометр МПЗ-У-40 ГОСТ 2405-88   1 0,68
5 Фильтр 1080.37.68-1СБ 1 0,5
6 Золотник 1001.14.136СБ 2 7,4
7 Рукав с арматурой L=1600 мм 1080.37.65-03СБ 1 2,46
8 Рукав с арматурой L=700 мм 1080.37.65-01СБ 4 1,67
9 Рукав с арматурой L= 1100 мм 1080.37.65-02СБ 4 2,01

Цепь гусеничная 1080.34.00-1СБ

Цепь гусеничная

 

1080.34.00-1СБ для ЭКГ-5 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Заклепка 1080.34.03-1 72 0,368
2 Палец звена 1080.34.02 72 2
3 Звено гусеничное 1080.34.01 36 173,0

Ход гусеничный 1080.33.00-2СБ

 

Ход гусеничный

 

 

 1080.33.00-2СБ для ЭКГ-5

Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Рама гусеничная левая 1080.33.47 1 5340
2 Рама гусеничная правая 1080.33.38 1 5330
3 Полухомут 1080.33.48 4 8
3 Болт М24х90.46 СТП К417-76   4 0,438
3 Гайка М24.5 ГОСТ5915-70   4 0,123
3 Шайба 24.65Г ГОСТ6402-70   4 0,023
4 Шайба 1080.33.65 2 3
5 Втулка 1080.33.40 2 21
6 Колесо 1080.33.49-3 2 530
7 Шестерня 1080.33.50 2 110
8 Втулка 1080.33.82 1 9
9 Вал 1080.33.51-2 2 147
10 Втулка 1080.33.41 1 10
11 Крышка 1080.33.01-2СБ 2 3
12 Крышка левая 1080.33.25СБ 1 34
13 Крышка 1080.33.27 1 2
14 Крышка 1080.33.26 1 32
15 Шайба 1080.33.45-1 3 0,42
16 Палец, круг 56 1080.33.64 6 9
17 Кольцо лабиринтное 1080.33.43 1 13
18 Набивка многослойного плетения марки ХБП 25 1_=7,5м ТУ     4
18 Набивка многослойного плетения марки ХБП 13×13 L=2m ТУ     0,3
19 Колесо опорное 1080.33.32 6 390
20 Втулка 1080.33.70 6 12
21 Шайба 1080.33.59 12 2
22 Хомут 1080.33.60-1 6 9
23 Кольцо 1080.33.61-1 6 3
  Болт М 16X40.58 ГОСТ7798-70   88 0,098
  Шайба 16 65Г ГОСТ6402-70   106 0,006
24 Колпак 1080.33.62 6 11
25 Ось опорная 1080.33.63 6 179
26 Ось натяжная 1080.33.17 1 1430
27 Ограждение 1080.33.12-5СБ 2 39701
28 Шайба 1080.33.24 4 39511
29 Масленка МВ-3/8   14 0,052
30 Втулка 1080.33.81 2 22
31 Хомут 1080.33.23-1 2 11
32 Кольцо 1080.33.22-1 2 6
33 Втулка 1080.33.18-1 2 25
34 Колпак 1080.33.20 2 18
35 Колесо натяжное 1080.33.10 2 500
37 Кольцо 1080.33.42 1 2
38 Шайба 1080.33.66 2 4
39 Вал ведущий 1080.33.57 2 364
40 Колпак 1080.33.56 2 17
41 Втулка 1080.33.39 1 33,7
42 Колесо ведущее 1080.33.58 2 520
43 Пробка IIМЗО   4 0,282
44 Отражатель 1080.33.33 6 8
45 Колесо опорное 1080.33.31СБ 6 410
46 Ось натяжная 1080.33.16СБ 1 1485
47 Колесо натяжное 1080.33.09СБ 2 528 

Муфта переключения правая 1080.31.00-2СБ

Муфта переключения правая

 

1080.31.00-2СБ для ЭКГ-5

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
  Муфта переключения левая 1080.30.00-2СБ   303
1 Диск 1080.30.01 1 23,6
2 Цилиндр гидравлический 1080.30.100-1СБ 2 13,7
3 Масленка винтовая МВ-3/8 1259010301 1 0,05
4 Диск кулачковый 1080.30.02 1 71
5 Шток направляющий 1080.30.03 2 3
6 Полухомут 1080.30.08-1 2 27
7 Обойма 1080.30.07 1 42,6
8 Попумуфта ведомая 1080.30.06-1 1 38
9 Сухарь 1080.30.05 1 8,5
10 Полумуфта ведущая 1080.30.04-1 1 30
  Болт М 16×170.46 ГОСТ7798-70   4 0,3
  Гайка М16.5   4 0,04
  Шайба 16 65Г ГОСТ6402-70   4 0,01

Цилиндр гидравлический 1080.30.100-1СБ

Цилиндр гидравлический

 

1080.30.100-1СБ для ЭКГ-5

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Крышка 1080.30.105-1 2 0,55
2 Кольцо 075-085-58-2-2 ГОСТ9833-73   2 0,007
3 Цилиндр 1080.30.102 1 8,3
4 Манжета 65×45-1 ТУ38.1051725-86   2 0,02
5 Втулка 1080.30.106-1 2 0,26
6 Манжета 55×35-1 ТУ38.1051725-86   2 0,01
7 Поршень 1080.30.101 1 3,2

Цилиндр 1080.29.02СБ

Цилиндр

 

1080.29.02СБ для ЭКГ-5

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Цилиндр 1080.29.04 1 4,5
2 Кольцо 1080.29.05-1 1 0,1
3 Манжета Д50 5005.17.14 1 0,01
4 Шток 1080.29.07-1 1 5,8
5 Пружина 1080.05.706 1 1,6
6 Шпилька 1080.05.704 2 0,4
7 Фланец 1080.29.08 1 0,9