г.Екатеринбург

Домой Блог Страница 145

Тормоз 1080.20.600-1СБ

Тормоз

 

1080.20.600-1СБ для ЭКГ-5

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Скоба 1080.20.601-1СБ 1 20
2 Лента тормозная 1080.20.610СБ 1 23,0
3 Лента асбестовая тормозная Лат2 10×130 ГОСТ1198-78 L=1025 мм   1 2
4 Пружина 1080.20.634 2 0,16
5 Болт 1080.20.624-2 2 0,34
6 Шпилька 1080.20.630 1 1
7 Пружина 1080.20.626 1 0,54
8 Лента тормозная 1080.20.620СБ 1 21
10 Болт 1080.20.627-1 2 0,21
11 Упор 1080.20.632 1 2
12 Стойка 1080.20.629 1 42,0
13 Ось 50×170 ГОСТ9650-80   1 3
14 Болт 1080.20.631 1 1
15 Ось 30×100 ГОСТ9650-80 СТП К403-74 1 0,56
16 Цилиндр 1080.20.700- 1СБ 1 133

Вал тихоходный 1080.20.301СБ

Вал тихоходный

 

1080.20.301СБ для ЭКГ-5 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Шайба упорная 1080.20.405 1 3
2 Болт ЗМ24х50.46   3 0,3
3 Шпонка 45x25x200 ГОСТ23360-78   2 2
4 Подшипник 3634 ГОСТ5721 -75   2 60,3
5 Груз 1080.20.306 6 2
6 Гайка М16.5 ГОСТ5915-70   6 0,04
7 Болт М 16×100.58 ГОСТ7798-70   6 0,19
8 Колесо зубчатое 1080.20.305-1 1 850
9 Шайба 1080.20.304-1 2 11
10 Втулка 1080.20.303 1 3,5
11 Вал 1080.20.302 1 160

Муфта промежуточного вала 1080.20.200-1СБ

Муфта промежуточного вала

 

1080.20.200-1СБ для ЭКГ-5

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Полумуфта 1080.20.204-1 1 252
2 Полумуфта 1080.20.205 1 183
3 Обечайка 1080.20.202 1 18
4 Прокладка 1080.20.206 2 0,9
5 Сухарь 1085.20.201-1СБ 6 4

Муфта эластичная 1080.20.100-2СБ

Муфта эластичная

 

1080.20.100-2СБ для ЭКГ-5

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Полумуфта ведущая 1080.20.104 1 61,0
2 Палец 1080.20.102 8 2
3 Диск 1001.09.369 4 3
4 Прокладка 90/45хЗ-1-МБС-С1 40   40 0,02
5 Шайба 1080.20.105 24 0,03
6 Полумуфта ведомая 1080.20.103 1 61,0

Воздухосборник 1080.19.200-1СБ

Воздухосборник

 

1080.19.200-1СБ для ЭКГ-5

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Манометр МЗ-ВУх16   1 0,7
2 Кран пробно-спускной ДУ=20 10Б9бк1 ГОСТ22595-77   1 0,63
3 Муфта 1080.19.222-1 1 0,38
4 Предохранительный клапан 17С11НЖ Ду=15р=8атм.   1 3

Пневмосистема 1080.19.00-3СБ

Пневмосистема

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Установка электрокомпрессора 1085.19.100-ЗСБ 1 522
2 Распределитель РЭП 1-1-20 03820.00-01СБ 3 3
3 Манометр М-ЗВУх16   1 0,7
4 Кран 14М 1-00.00 Ду=15   1 0,26
5 Рукав T(IV)-10-18-31   1 1
6 Клапан запорный муфтовый   1 0,7
7 Рукав 1 0.5 1080.19.15-2 1 0,5
8 Рукав для обдува 1080.19.21-2СБ 1 4
10 Рукав T(IV)-10-18-31   1 5
11 Воздухосборник 1080.19.200-1СБ 1 154

Тормоз поворота 1080.17.00-2СБ

Тормоз поворота

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Цилиндр 1080.05.701СБ 1 22,2
2 Рычаг 1080.05.719 4 2
3 Каркас 1080.05.708СБ 1 53
4 Колодка 1080.05.716-1СБ 2 9,1
5 Валик 1080.05.721 2 0,3
6 Шайба 1080.05.722 2 0,02
7 Болт 12 1080.05.723 2 0,17
8 Траверса 1080.05.724 2 0,3
9 Пружина 1080.05.720 2 0,02
10 Лента тормозная асбестовая Лат2 8×115 ГОСТ1198-78 L=320   1 0,4
11 Колодка 1080.05.717-1 1 8,5
12 Шпилька 1080.05.718 1 0,16

Обойма блока 1080.10.05-1СБ

Обойма блока

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Обойма 1080.10.43-1СБ 1 144
2 Блок 1080.05.45 1 80,0
3 Ось 1080.10.07 1 16
4 Ось 30×240 ГОСТ 9650-80   1 1
5 Масленка винтовая МВ-3/8   1 0,052

Ограничитель хода рукояти 1080.05.980-1СБ

Ограничитель хода рукояти

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Кронштейн 1080.05.985СБ 1 1
2 Кронштейн 1080.05.990- 1СБ 1 6,062
4 Шайба 1080.05.962 2 0,008
5 Ухо 1080.05.963-1 1 0,07
6 Пружина 1080.05.964 2 0,02
7 Ось 1080.05.965 1 0,025
8 Лист 3x210x270 1080.05.981 1 1
11 Болт ЗМ10×20.58 ГОСТ7798-70   4 0,025
12 Болт М 12×100.46   1 0,092
13 Гайка М12.5 ГОСТ5915-70   1 0,018
14 Шайба А10.02   5 0,004
15 Шплинт 3,2×32 ГОСТ 397-79   1 0,002
16 Болт М 10×25.58 ГОСТ 7798-70   2 0,028
17 Гайка М10.5 ГОСТ 5915-70   4 0,012

Колодка 1080.05.716-1СБ

Колодка

 

 

 
Номер Наименование чертежа Кол-во Вес, кг
1 Колодка 1080.05.717-1 1 8
2 Шпилька 1080.05.718 1 0,16
3 Гайка М12.04 ГОСТ5916-70   2 0,008
4 Лента асбестовая тормозная   1 0,4
5 Заклепка 1080.05.728 8 0,007