г.Екатеринбург

А2 3В 40/25-35/10Б

ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА А2 3В 40/25-35/10Б

Подача, м3/час 35
Давление насоса, кгс/см2 10
Частота вращения, об/мин 1450
Мощность двигателя, кВт 18,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА А2 3В 40/25-35/10Б

Вакууметрическая высота всасывания, м 5
Масса агрегата, кг 365

 
 

ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ А2 3В 40/25-35/10Б

артикул наименование чертеж цена
Ч002495 втулка Н41.707.00.044 8 991р.
Ч002494 втулка ведомого винта Н41.707.00.035 4 612р.
Ч002493 втулка ведущего винта Н41.707.00.031 4 612р.
Ч002506 втулка сгонная Н41.217.00.003-1 1 398р.
Ч002503 втулка упорная Н41.215.00.019 965р.
Ч002511 клапан Н82.695.00.003 1 984р.
Ч002512 клапан Н82.696.00.008 1 984р.
Ч002515 кожух защитный Н42.898.02.01.000 527р.
Ч002516 кожух защитный Н42.898.02.01.000-05 527р.
Ч002517 кожух защитный Н42.898.02.01.000-09 527р.
Ч002528 кольцо 045-053-46-2-3826 128р.
Ч002529 кольцо 055-065-58-2-3826 128р.
Ч002530 кольцо Н83.27.00.053 128р.
Ч002531 кольцо Н83.27.00.053-01 128р.
Ч002518 корпус Н41.215.00.001-сч20 24 848р.
Ч002508 крышка задняя Н41.707.00.056 5 557р.
Ч002519 крышка передняя Н41.707.00.048 8 358р.
Ч002505 крышка сальника Н41.217.00.002-1-02 4 987р.
Ч002498 к-т ЗИП Н41.215.00.061 17 221р.
Ч002499 к-т ЗИП без втулок   4 788р.
Ч004533 к-т ответных фланцев с крепежом и прокл.    
Ч002521 муфта в сборе   12 586р.
Ч002497 обойма с винтами   73 660р.
Ч002496 обойма с винтами и втулками   90 429р.
Ч002502 подпятник Н41.215.00.018 2 406р.
Ч002514 пробка 30.4154.0006 476р.
Ч002532 прокладка Н41.707.00.065 290р.
Ч002533 прокладка Н41.707.00.068 164р.
Ч002534 прокладка Н41.217.00.049 (ф164хф123) 290р.
Ч002535 прокладка Н41.217.00.049 (146х100) 290р.
Ч002536 прокладка Н41.1070.01.001 (ф25хф16) 87р.
Ч002537 прокладка Н41.1070.01.002 (ф36хф24) 87р.
Ч002538 прокладка ф20хф10   87р.
Ч002507 пружина Н41.705.00.164 164р.
Ч002513 пружина Н82.695.00.009 424р.
Ч002522 пружина Н82.695.00.011 290р.
Ч002501 пружина (сальника) Н41.215.00.016 290р.
Ч002504 пята Н41.215.00.021 1 085р.
Ч002509 седло клапана Н82.695.00.002 1 273р.
Ч002510 седло клапана Н82.696.00.011 1 273р.
Ч002500 уплотнение торцовое УТ-45 Н41.217.00.010-01 4 512р.
Ч002525 фланец всасывающий   5 557р.
Ч002524 фланец нагнетательный   5 557р.
Ч002526 шайба стопорная М11 0603.506.411.0007-01 ГОСТ8530-90 87р.
Ч002527 шпилька для выема клапана Н41.456.00.00.003И 164р.

обновление от

Евгений Рашкин
Евгений Рашкинhttp://erkogor.ru
Группа компаний ЭРКОГОР Сибирский тракт , д 57 620100 г. Екатеринбург, Телефон:+7(913)236-02-89, Электронная почта: info@erkogor.ru

Отправить запрос

    Евгений Рашкин
    Группа компаний ЭРКОГОР Сибирский тракт , д 57 620100 г. Екатеринбург, Телефон:+7(913)236-02-89, Электронная почта: info@erkogor.ru
    Отправить запрос