Насосы трехвинтовые для нефтепродуктов типа 3В

Насос Подача, м3/час Давление насоса, кгс/см2 Мощность двигателя, кВт Частота вращения, об/мин
А1 3В 0,25/25-0,4/25Б 0,45 25 0,95-1,1 2900
А1 3В 0,6/63-0,7/16Б 1 16 1,1 2900
А1 3В 0,6/63-1/25Б 1 25 2,2 2900
А1 3В 1,6/40-1,3/25Б 1,3 25 3 1450
А1 3В 1,6/40-3/10Б 3,24 10 3 2900
А1 3В 1,6/40-3/25Б 3,24 25 7,5 2900
А1 3В 4/25-3/25Б 3 25 5,5 1450
А1 3В 4/25-3,2/4Б 3,2 4 1,5 1450
А1 3В 4/25-6,8/10Б 6,8 10 5,5 2900
А1 3В 4/25-6,8/25Б 6,8 25 7,5 2900
А1 3В 8/25-5/4Б 5,5 4 3 1450
А5 3В 8/25-5/4Б 5,5 4 3 1450
А1 3В 8/25-11/10Б 12,5 10 6,1-7,5 2900
А5 3В 8/25-11,5/10Б 11,5 10 7,5 2900
А5 3В 8/25-11,5/25Б 11,5 25 15 2900
А2 3В 8/63-6/40Б /12 1,5 40 7,5 480
А2 3В 8/63-6/40Б /4 6,3 40 20 1450
А2 3В 8/63-6/40Б /6 4 40 14 980
А2 3В 8/63-6/40Б /8 2,5 40 12,5 760
А3 3В 8/63-11/63Б 11,52 63 30 2900
А3 3В 8/160-8/160Б 10 160 75 2900
А1 3В 16/25-8/25Б 8 25 15 1500
А1 3В 16/25-10/6,3Б 10 6,3 7,5 1500
А1 3В 16/25-20/25Б 21,6 25 22 2900
А1 3В 16/25-20/6,3Б 21,6 6,3 11-15 2900
А1 3В 16/25-22/10Б 21,6 10 11 2900
А1 3В 16/25-22/25Б 21,6 25 22 2900
А1 3В 40/25-21/4Б 21 4 7,5 980
А2 3В 40/25-30/25Б 32,4 25 45 1450
А5 3В 40/25-30/25Б 32 25 45 1450
А2 3В 40/25-35/10Б 35 10 18,5 1450
А5 3В 40/25-35/10Б 35 10 18,5 1450
А2 3В 40/25-35/6,3Б 35 6,3 15 1450
А5 3В 40/25-35/6,3Б 35 6,3 15 1450
А2 3В 63/25-45/25Б 46,8 25 55 1450
А1 3В 63/25-45/6,3Б 47 6,3 22 1450
А2 3В 63/25-45/6,3Б 46,8 6,3 22 1450
А1 3В 63/25-50/4Б 50 4 15 1450
А1 3В 125/16-50/4Б 45 4 22 750
А2 3В 125/16-58/10Б 58 10 45 980
А1 3В 125/16-90/10Б 90 10 45 1450
А2 3В 125/16-90/16Б 90 16 110 1450
А1 3В 125/16-90/4Б 90 4 22 1450
А2 3В 125/16-90/6,3Б 90 6,3 45-55 1450
А1 3В 125/25-58/10Б-1 58 10 45 980
А1 3В 125/25-90/25Б 90 25 110 1450
А1 3В 125/25-90/6,3Б 90 6,3 45 1450
А1 3В 320/16-125/10Б 126 10 75 1450
А1 3В 320/16-125/4Б 130 4 30 1450
А3 3Вх2 320/16-250/10Б 252 10 110-132 1450
А1 3Вх2 320/16-250/4Б 255 4 55 1450
А3 3В 320/25-125/25Б 125 25 132 1450
А1 3В 400/16-80/4Б 75 4 30 730
А1 3В 400/16-160/4Б 162 4 37 1450
А3 3Вх2 400/16-320/10Б 324 10 132 1450
А1 3Вх2 400/16-320/4Б 320 4 75 1450
А1 3Вх2 500/10-400/4 400 4 75 1450
А3 3Вх2 500/10-400/10Б 400 10 132-160 1450
А1 3Вх2 500/10-400/4Б 400 4 75 1450

КОНСТРУКЦИЯ

Насосы трехвинтовые типа А1 (А2, А3 и других модификаций) 3В предназначены для перекачивания неагрессивных жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без абразивных механических примесей, вязкостью до 1500 сСт и температурой до 100°С (по требованию заказчика до 150°С). Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний - мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Например: 
А 1 3В 125/16-90/6,3 Б-2 ТУ 26-06-1546-89 

А - конструктивный признак насоса
1 - исполнение 
3В 125/16 - обозначение насоса по ГОСТ 20883
90 - подача насоса в агрегате, м3
6,3 - давление насоса в агрегате, кгс/см2
Б - материал проточной части - бронза
2 - исполнение двигателя
ТУ 26-06-1547-89 - обозначение технических условий