Редукционные встраиваемые гидроклапаны МКРВ были созданы для регулирования постоянного уровня давления в одном из потоков, где давление проходящей жидкости ниже давления в подводимом потоке.
Вязкость минерального масла, которое используется в качестве рабочей жидкости, составляет от 20 до 200 мм2/с, температура 10-70Cи необходимая температура окружающей среду колеблется в 1-55C.
Наименование параметра | Величина для исполнений по условному проходу и номинальному давлению настройки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 мм | 25 мм | 32 мм | |||||||
12,5 | 25 | 34 | 12,5 | 25 | 34 | 12,5 | 25 | 34 | |
Давление на входе, МПа
номинальное |
32 32 0,8 |
32 32 1,2 |
32 32 1,5 |
32 32 0,8 |
32 32 1,2 |
32 32 1,5 |
32 32 0,8 |
32 32 1,2 |
32 32 1,5 |
Максимальное давление разгрузки, МПа | 12,5 | 25 | 34 | 12,5 | 25 | 34 | 12,5 | 25 | 34 |
Расход рабочей жидкости, л/мин
номинальное |
800 200 0 |
160 400 0 |
400 450 0 |
||||||
Максимально допустимый расход через вспомогательный клапан, л/мин
при Q = 0 |
1,5 2 |
2 2,25 |
2,5 3 |
||||||
Изменение редуцированного давления при изменении расхода от номинального до минимального, МПа, не более | 0,8 | 1 | 1,3 | ||||||
Изменение редуцированного давления при изменении давления на входе, МПа, не более | 0,3 | ||||||||
Превышение давления настройки при мгновенном возрастании давления, МПа, не более | 1,0 | ||||||||
Момент силы настройки, Нм, не более | 0,6 | ||||||||
Определяющий параметр (передаваемая мощность), равный произведению величин номинального давления и номинального расхода, МПа х л/мин | 2560 | 5120 | 12800 |
Обозначение | Ду, мм | Номин. давление настройки, МПа | Диапазон регулир. настройки, МПа | Номинальн. расход, л/мин | Конструкт. исполнение | Вид регулиров. устройства | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МКРВ16/3Ф2Р1 | 16 | 10,0 | 0,5_12,5 | 63,0 | Поперечная компановка основного и управляющ. клапана | Рукоятка | 1,95 |
МКРВ16/3Ф2Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | |||||
МКРВ16/3Ф2Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 | |||||
МКРВ25/3Ф2Р1 | 25 | 10,0 | 0,5_12,5 | 160,0 | Рукоятка | 2,95 | |
МКРВ25/3Ф2Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | |||||
МКРВ25/3Ф2Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 | |||||
МКРВ32/3Ф2Р1 | 32 | 10,0 | 0,5_12,5 | 400,0 | Рукоятка | 4,45 | |
МКРВ32/3Ф2Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | |||||
МКРВ32/3Ф2Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 | |||||
МКРВ16/3Ф1Р1 | 16 | 10,0 | 0,5_12,5 | 63,0 | Соосная компановка основного и управляющ. клапана | Рукоятка | 1,95 |
МКРВ16/3Ф1Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | |||||
МКРВ16/3Ф1Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 | |||||
МКРВ25/3Ф1Р1 | 25 | 10,0 | 0,5_12,5 | 160,0 | Рукоятка | 3,15 | |
МКРВ25/3Ф1Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | |||||
МКРВ25/3Ф1Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 | |||||
МКРВ32/3Ф1Р1 | 32 | 10,0 | 0,5_12,5 | 400,0 | Рукоятка | 4,15 | |
МКРВ32/3Ф1Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | |||||
МКРВ32/3Ф1Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 | |||||
МКРВ16/3Ф2П1 | 16 | 10,0 | 0,5_12,5 | 63,0 | Поперечная компановка основного и управляющ. клапана | Защитный колпачок с пломбой | 1,95 |
МКРВ16/3Ф2П2 | 20,0 | 2,0-25,0 | |||||
МКРВ16/3Ф2П3 | 32,0 | 5,0-35,0 | |||||
МКРВ25/3Ф2П1 | 25 | 10,0 | 0,5_12,5 | 160,0 | Защитный колпачок с пломбой | 2,95 | |
МКРВ25/3Ф2П2 | 20,0 | 2,0-25,0 | |||||
МКРВ25/3Ф2П3 | 32,0 | 5,0-35,0 | |||||
МКРВ32/3Ф2П1 | 32 | 10,0 | 0,5_12,5 | 400,0 | Защитный колпачок с пломбой | 4,45 | |
МКРВ32/3Ф2П2 | 20,0 | 2,0-25,0 | |||||
МКРВ32/3Ф2П3 | 32,0 | 5,0-35,0 | |||||
МКРВ16/3Ф1П1 | 16 | 10,0 | 0,5_12,5 | 63,0 | Соосная компановка основного и управляющ. клапана | Защитный колпачок с пломбой | 1,95 |
МКРВ16/3Ф1П2 | 20,0 | 2,0-25,0 | |||||
МКРВ16/3Ф1П3 | 32,0 | 5,0-35,0 | |||||
МКРВ25/3Ф1П1 | 25 | 10,0 | 0,5_12,5 | 160,0 | Защитный колпачок с пломбой | 3,15 | |
МКРВ25/3Ф1П2 | 20,0 | 2,0-25,0 | |||||
МКРВ25/3Ф1П3 | 32,0 | 5,0-35,0 | |||||
МКРВ32/3Ф1П1 | 32 | 10,0 | 0,5_12,5 | 400,0 | Защитный колпачок с пломбой | 4,15 | |
МКРВ32/3Ф1П2 | 20,0 | 2,0-25,0 | |||||
МКРВ32/3Ф1П3 | 32,0 | 5,0-35,0 |
Обозначение модели | Масса (без рабочей жидкости), кг, не более, для исполнений по виду регулировочного устройства | |||
---|---|---|---|---|
B | P | П | К | |
МКРВ-16/3Ф1 МКРВ-16/3Ф2 МКРВ-25/3Ф1 МКРВ-25/3Ф2 МКРВ-25/3П2 МКРВ-32/3Ф1 МКРВ-32/3Ф2 |
1,8 1,8 3,0 2,8 1,6 4,0 4,45 |
1,95 1,95 3,15 2,95 1,75 4,15 4,6 |
1,95 1,95 3,15 2,95 1,75 4,15 4,6 |
2,15 2,15 3,35 3,15 1,95 4,35 4,8 |
Габаритные и присоединительные размеры
Шифр гидроаппарата | Н не более | h не более | h1 t2/2 | D e9 | d e9 | d1 H14 | d2 H14 | A1 0,2 | B1 | m 0,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКРВ-16/3Ф1В МКРВ-16/3Ф1Р МКРВ-16/3Ф1П МКРВ-16/3Ф1К |
172,5 178,5 183,5 210,5 |
56 | 11 | 32 | 25 | 9 | 14 | 25 | 65 | 46 |
МКРВ-25/3Ф1В МКРВ-25/3Ф1В МКРВ-25/3Ф1П МКРВ-25/3Ф1К |
188,5 194,5 199,5 226,5 |
72 | 16 | 45 | 34 | 14 | 20 | 33 | 85 | 58 |
МКРВ-32/3Ф1В МКРВ-32/3Ф1Р МКРВ-32/3Ф1П МКРВ-32/3Ф1К |
201,5 207,5 212,5 239,5 |
85 | 20 | 60 | 45 | 17 | 26 | 41 | 102 | 70 |
Шифр гидроаппарата | Н не более | h не более | h1 t2/2 | D e9 | d e9 | d1 H14 | d2 H14 | L не более | A1 0,2 | B1 | m 0,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКРВ-16/3Ф1В МКРВ-16/3Ф1Р КРВ-16/3Ф1П МКРВ-16/3Ф1К |
100 | 56 | 11 | 32 | 25 | 9 | 14 | 120,5 126,5 131,5 158,5 |
25 | 65 | 46 |
МКРВ-25/3Ф1В МКРВ-25/3Ф1В МКРВ-25/3Ф1П МКРВ-25/3Ф1К |
115 | 72 | 16 | 45 | 34 | 14 | 20 | 140,5 146,5 151,5 178,5 |
33 | 85 | 58 |
МКРВ-32/3Ф1В МКРВ-32/3Ф1Р МКРВ-32/3Ф1П МКРВ-32/3Ф1К |
128 | 85 | 20 | 60 | 45 | 17 | 26 | 157,5 163,5 168,5 195,5 |
41 | 102 | 70 |
Шифр гидроаппарата | Н не более | h не более | h1 t2/2 | d e9 | d1 H14 | d2 H14 | L не более | A1 0,2 | B1 | m 0,1 | m1 0,1 | m2 0,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКРВ-25/3П2В МКРВ-25/3П2Р МКРВ-25/3П2П МКРВ-25/3П2К |
92 | 49 | 29,5 | 34 | 11 | 17 | 138,5 144,5 149,5 176,5 |
30 | 78 | 24 | 44 | 60 |
Структура условного обозначения