Данный вид насосов нашел широкое применение в тяжелой машиностроительной промышленности и станкостроении, благодаря мощности и надежности в работе. Насос-моторы типа МНАФ 63/22 устанавливаются в гидросистемах протяжного станка модели 7540, в гидросисеме термопластавтоматов марки ДЕ3132, в станках трубогибочных ГТ14-22, а также в гидроприводе кузнечного молота, и во всех подобных системах, требующих мощности и стойкости к повышенным нагрузкам.
Условное обозначение
МНАФ | Тип насоса | МНАФ — насос-мотор |
---|---|---|
63 | Рабочий объем | 63 см3 |
22 | Номинальное давление | 22 МПа |
УХЛ, О | Климатическое исполнение | УХЛ — умеренно-холодный, О — тропический |
4 | Категория размещения | 4 |
Технические параметры насос-моторов типа МНАФ 63/22
Параметры | насос | мотор |
---|---|---|
Рабочий объем, см3 | 63 | 63 |
Частота вращения, с-1 (об/мин): | ||
номинальная | 25 (1500) |
25 (1500) |
Подача, л/мин | 90 | |
Расход, л/мин | 99 | |
Давление на выходе, МПа номинальное | 20 | |
Давление на входе, МПа номинальное | 20 | |
Номинальная мощность, кВт: | ||
потребляемая, не более | 32,7 | |
эффективная, не менее | 29,2 | |
Крутящий момент, ном., Нм | 189 | |
Масса, кг | 44 | 44 |
Габаритные и присоединительные размеры насос-моторов типа МНАФ 63/22: