Насосы данного типа представлены в двух видах исполнения в зависимости от методов изменения рабочего объема. Первый вид является механическим, специально для моделей Г12-54АМ и Г12-55АМ при давлении 6,3Мпа. А для моделей 2Г12-54АМ-2,5 и 2Г12-55АМ-4 имеют дистанционное исполнение при давлении 2,5 и 4 МПа.
Регулятор настраивается механически, имеет правостороннее валовое вращение с номинальной частотой равной 1500 об/мин.
Структура условного обозначения
2 | Дистанционное регулирование | |
---|---|---|
Г12-5 | Насос пластинчатый регулируемый | |
цифра А | Рабочий V, см3: 3-20см3, 4-45см3, 5-80 см3 | |
М | Модернизированный | |
-2,5; -4 | max давление регулирования , МПа | |
УХЛ | Климатическое исполнение | |
4 | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
Примеры условных обозначений: Г12-54АМ УХЛ4; 2Г12-55АМ-4 УХЛ4
Технические характеристики насосов типа Г12-5..М
Наименование параметра | Типоразмер насоса | |||
---|---|---|---|---|
Г12-53АМ | Г12-54АМ | Г12-55АМ | 2Г12-55АМ | |
Давление на выходе из насоса, МПа, номинальное | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 4,0 |
Давление на выходе из насоса, МПа, max | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,3 |
Давление на входе в насос, Мпа, max | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
Давление на входе в насос, Мпа, min | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Рабочий V, см3 | 20 | 45 | 80 | 80 |
Частота вращения, об/мин, номинальное: | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Частота вращения, об/мин, max: | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Частота вращения, об/мин, min: | 960 | 960 | 960 | 960 |
Номинальная подача, л/мин | 25,5 | 58 | 105,6 | 108 |
Номинальная мощность, кВт | 3,6 | 8,1 | 13,6 | 10,5 |
Коэффициент подачи, %, не менее | 85 | 86 | 86 | 90 |
КПД, %, не менее | 73 | 74 | 80 | 67 |
Масса кг. | 17,5 | 31,5 | 46 | 58 |
Присоединительные размеры насосов типа Г12-5..М